[危险]87岁华人大爷多次街头遇袭 跑回广州养老!中外互免签证最新汇总!
△我是可以扫的△
[温哥华头条Vancouverheadline 编辑]
看似倒霉的背后有必然的因素
△我是可以扫的△
【加拿大乐活网lahoo.ca 三三综述】87岁的廖大爷(化名)估计怎么也没想到,在旧金山好好住了二十多年后,近些年来他开始不断在街头遭到莫名其妙的袭击。最后,廖大爷实在是怕了这群人,决定回到广州安度晚年。
据廖大爷说,他是二十四年前退休后,从国内跟着儿子来美国旧金山居住的。一开始他在这边生活得好好的,还交到了不少朋友。没想到最近几年,噩梦开始了。
(图片来源:世界日报 2024年1月31日)
他第一次遇袭是在七年前的一个早上。这天,向来节俭的他已经照例前往教堂吃免费的早餐。没想到刚转过街角,迎面而来的就是一顿拳打脚踢,廖大爷直接被打得昏死过去。
再醒来时,廖大爷发现自己躺在医院急诊室里,他右手骨折被饱满了绷带,身上还被缝了八针。警方多次询问,但可惜廖大爷连打自己的是谁都没看清,这件事儿最终也只能不了了之了。
△我是可以扫的△
第二次遇袭就是在2020年疫情期间了。2020年2月20日上午,当时已经84岁高龄的廖大爷正坐在轮椅上,在公交站等车回家。就在这时,一名年轻男子突然从街对面小跑过来,对着廖大爷就是凌空一脚,直接把猝不及防的他踹倒在地。
廖大爷当时后脑勺重击到地面,直接昏迷了过去。等再醒来时,大爷又被送到了医院,头上缝了6针,住院四天。这次出院后,由于有了监控,真凶很快被抓捕归案,廖大爷也出席法院勇敢指认,奈何真凶最后称自己有精神病,当庭无罪释放了。你说这让人气不气。
来源:推特 2024年1月31日
最近一次遇袭是在三个月前。当时大爷正推着轮椅前往当地药房。此时一名非裔青年突然接近了他,再次上演了熟悉的剧情。廖大爷被这名青年打得满头是血,眼眶肿胀。
一旁的药店员工见状赶紧制止报警。一直到警察赶到,该名青年还在肆无忌惮地对大爷拳打脚踢。警方逮捕了这名凶徒,然而廖大爷却说这事儿似乎又有不了了之的嫌疑:“后来就再也没人告诉我要怎么处置这个人。”
经历了三次死里逃生的经历后,廖大爷心想,今年自己已经八十七了,万一再有下次,自己这条命能不能保住还另说。美国虽然福利完善,有免费的医疗和老年公寓,但是怎么想还是保命要紧。
事不过三,祖孙三人商议后,决定还是把年事已高的廖大爷送回广州养老,安享晚年。
廖大爷说:“我是退休后才到美国的。我不想再拖累儿子,让他们终日为我担惊受怕。”他说此次回到广州,将放弃美国国籍恢复中国国籍。他2月3日就要坐飞机回国,临行前他还要去医院检查一下至今仍在隐隐作痛的伤口。
△我是可以扫的△
1月28日,廖大爷和在美国的老朋友们一一作别。虽然不舍,但朋友们都很理解并支持廖大爷的决定,毕竟他们也都在公交上、街头有过类似遭受不明暴力袭击的经历。
大爷的儿子称,现在旧金山太危险了,“公共安全状况也变得越来越糟糕”。廖大爷说,回国后将由自己的小儿子照顾自己的生活起居。
(图片来源:新闻晨报 2024年1月31日)
确实,据美媒数据显示,自2020年以来,美国针对亚裔人群的暴力犯罪率直接上升了567%,也就是翻了五倍半还有余。对于像廖大爷这种年迈又没有反抗能力的老年人,犯罪分子更是选择重拳出击。
最近在北美的朋友们也要注意安全啊!
△我是可以扫的△
《湄公河行动》男演员确诊恶性肿瘤!提醒人们注意
据中国新闻网报道,1月31日,关于#湄公河行动演员确诊肿瘤#的词条冲上了热搜。
(图片来源:中国新闻网 2024年1月31日)
青年演员吴旭东在微博上发文表示,自己前些日子被诊断出患有恶性肿瘤“脂肪肉瘤”,要锯腿骨、换血管。消息传出,瞬间引发广大网友关注。
(图片来源:吴旭东个人新浪微博)
近日,医疗纪实节目《生命缘》首度公开了这名男演员的抗癌故事。
一米八的大高个,170斤的体重,八块腹肌,外形阳光帅气。吴旭东多以硬汉的形象为观众所熟悉。平日里连个小病小感冒都没有的他,心里一直惦记的一件事就是,从他高中开始,右腿就比左腿粗壮、明显大一圈。
(图片来源:中国新闻网 2024年1月31日)
一直到2023年,吴旭东双腿腿围出现了非常明显的差别,他这才来到了北京大学人民医院骨肿瘤科就诊。
令他没有料到的是,骨肿瘤专家郭卫初步判断,这是一个恶性程度极高的脂肪肉瘤。
一般来说这种情况,大腿很有可能就不保了。为了帮助吴旭东保肢,郭卫教授大胆提出了断骨掀腿的办法,从膝盖上方只截断一处股骨,再将肿瘤牵拉出来。最终,这个长26厘米,宽10厘米如同橄榄球一般的脂肪肉瘤被取出,手术获得巨大成功。
(图片来源:中国新闻网 2024年1月31日)
此前,吴旭东曾发微博称,自己从小就热爱运动,生活也很规律、健康,生点小病基本上不吃药,认为扛一扛就过去了,就因为这样,他也因此错过了肿瘤最佳治疗时期,险些付出更高的代价。
他提醒大家,一定要定期体检,身体有任何异样,千万不要硬扛,不要骗自己。
身体健康问题确实不能忽视,有时候一点小问题不管,可能就会带来大祸患!大家还是要多多注意身体!
△我是可以扫的△
最新汇总!中外互免签证一览表
据中国侨网,截至目前,中华人民共和国与下列国家缔结互免签证协定。中国公民持所适用的护照前往下列国家短期旅行通常无需事先申请签证。(更新至2024年1月31日)
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 备注 |
1. | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务护照 | 1956.08.25 | |
公务普通护照、普通护照 | 2023.03.18 | |||
2. | 阿尔及利亚 | 外交、公务护照 | 2019.03.13 | |
3. | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 | |
4. | 阿根廷 | 中方外交、公务护照; 阿方外交、官员护照 | 1993.08.14 | |
5. | 阿联酋 | 外交护照 | 2012.03.21 | |
公务、公务普通护照 | 2016.01.11 | |||
普通护照 | 2018.01.16 | |||
6. | 阿曼 | 中方外交、公务护照; 阿方外交、公务和特别护照 | 2010.04.16 | |
7. | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 | |
团体旅游 | 1994.05.01 | |||
8. | 爱尔兰 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者); 爱方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | |||
9. | 埃及 | 中方外交、公务护照; 埃方外交、特别护照 | 2007.01.27 | |
10. | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 | |
11. | 爱沙尼亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
12. | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 | |
13. | 奥地利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
14. | 巴巴多斯 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、官员护照 | 2014.08.02 | |
普通护照 | 2017.06.01 | |||
15. | 巴布亚新几内亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、公务护照 | 2019.05.02 | |
16. | 巴哈马 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; 巴方外交、官员、普通护照 | 2014.02.12 | |
17. | 巴基斯坦 | 中方外交、公务护照; 巴方外交、官员护照 | 1987.08.16 | |
公务普通护照 | 1988.04.30 | |||
18. | 巴勒斯坦 | 中方外交护照 巴方外交护照 | 2024.01.21 | |
19. | 巴林 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、特别护照 | 2018.10.25 | |
20. | 巴拿马 | 中方外交、公务、公务普通护照; 巴方外交、公务护照 | 2017.10.28 | |
21. | 巴西 | 中方外交、公务护照; 巴方外交、官员护照 | 2004.08.10 | |
22. | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 | |
普通护照 | 2018.8.10 | |||
23. | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
24. | 贝宁 | 中方外交、公务、公务普通护照; 贝方外交、公务、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 | |
25. | 比利时 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
26. | 秘鲁 | 中方外交、公务护照; 秘方外交、特别护照 | 2004.05.12 | |
27. | 冰岛 | 外交护照 | 2017.06.01 | |
28. | 博茨瓦纳 | 中方外交、公务、公务普通护照; 博方外交、公务、官员护照 | 2018.12.22 | |
29. | 波黑 | 中方外交、公务、公务普通护照; 波方外交、公务护照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通护照 | 2018.05.29 | |||
30. | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
31. | 玻利维亚 | 中方外交、公务护照; 玻方外交、官员护照 | 1987.11.15 | |
公务普通护照 | 2008.01.18 | |||
32. | 布基纳法索 | 中方外交、公务、公务普通护照; 布方外交、公务护照 | 2018.11.18 | |
33. | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 | |
34. | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 | |
中方公务普通护照; 朝方公务团体护照 | 1965.01.01 | |||
35. | 赤道几内亚 | 中方外交、公务护照; 赤方外交、官员护照 | 2006.01.01 | |
中方公务普通护照; 赤方特别公务护照 | 2017.08.06 | |||
36. | 丹麦 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
37. | 德国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
38. | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 | |
39. | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 | |
40. | 多米尼加 | 中方外交、公务、公务普通护照; 多方外交、官员护照 | 2021.01.08 | |
41. | 多米尼克 | 中方外交、公务、公务普通护照; 多方外交、官员护照 | 2014.03.29 | |
普通护照 | 2022.09.19 | |||
42. | 厄瓜多尔 | 中方外交、公务护照; 厄方外交、官员护照 | 1987.07.11 | |
中方公务普通护照; 厄方特别护照 | 1988.12.25 | |||
普通护照 | 2016.08.18 | |||
43. | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 | |
44. | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 | |
外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 | |||
45. | 法国 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
46. | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 | |
47. | 菲律宾 | 中方外交、公务护照(限临时访问人员); 菲方外交、官员护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 | |
48. | 芬兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
49. | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 | |
50. | 冈比亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 冈方外交、公务护照 | 2018.06.10 | |
51. | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 | |
52. | 格林纳达 | 中方外交、公务护照; 格方外交、官员护照 | 2010.01.17 | |
公务普通、普通护照 | 2015.06.10 | |||
53. | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 | |
中方公务护照; 哥方官员护照 | 1991.11.14 | |||
54. | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 | |
55. | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照; 团体旅游 | 1994.02.03 | |
56. | 古巴 | 中方外交、公务、公务普通护照; 古方外交、公务、官员护照 | 2021.07.16 | |
57. | 圭亚那 | 中方外交、公务、公务普通护照; 圭方外交、官员护照 | 1998.08.19 | |
58. | 韩国 | 外交护照 | 2013.08.10 | |
中方公务护照; 韩方官员护照 | 2014.12.25 | |||
59. | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 | |
中方公务普通、普通、旅行证 哈方普通、回国证明 | 2023.11.10 | |||
60. | 荷兰 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
61. | 黑山 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 | |
62. | 洪都拉斯 | 中方外交、公务、公务普通护照; 洪方外交、官员、公务护照 | 2023.09.25 | |
63. | 加纳 | 外交、公务护照 | 2017.03.28 | |
64. | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 | |
65. | 吉布提 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.12.04 | |
66. | 吉尔吉斯斯坦 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 | |
67. | 几内亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2017.09.16 | |
68. | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 | |
69. | 捷克 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
70. | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 | |
71. | 喀麦隆 | 外交、公务护照 | 2017.08.12 | |
72. | 卡塔尔 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照; 卡方外交、特别、公务、普通护照 | 2018.12.21 | |
73. | 克罗地亚 | 中方外交、公务护照; 克方外交、官员护照 | 1995.04.09 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
74. | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 | |
75. | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 | |
76. | 科威特 | 中方外交、公务、公务普通护照; 科方外交、特别护照 | 2014.10.17 | |
77. | 肯尼亚 | 中方外交、公务护照; 肯方外交、官员护照 | 2014.08.17 | |
78. | 拉脱维亚 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
79. | 莱索托 | 中方外交、公务护照; 莱方外交、官员护照 | 2016.08.24 | |
80. | 老挝 | 中方外交、公务、公务普通护照; 老方外交、公务、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 | |
81. | 黎巴嫩 | 中方外交、公务、公务普通护照; 黎方外交、特别、公务护照 | 2023.12.24 | |
82. | 利比里亚 | 外交护照 | 2016.02.10 | |
83. | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
84. | 卢森堡 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
85. | 卢旺达 | 中方外交、公务、公务普通护照; 卢方外交、公务护照 | 2018.12.23 | |
86. | 罗马尼亚 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
87. | 马达加斯加 | 中方外交、公务、公务普通护照 马方外交、公务护照 | 2023.11.04 | |
88. | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 | |
中方外交、公务、公务普通护照、普通护照及中华人民共和国旅行证; 马方外交、公务护照、普通护照及马尔代夫共和国临时旅行证件、紧急旅行证件(身份证明书) | 2022.05.20 | |||
89. | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
90. | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 | |
91. | 马来西亚 | 中方外交、公务护照; 马方外交、官员护照 | 2011.05.18 | |
92. | 马其顿 | 中方外交、公务、公务普通护照; 马方外交、公务、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 | |
93. | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 | |
94. | 毛里塔尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 毛方外交、公务护照 | 2017.05.15 | |
95. | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 | |
96. | 孟加拉国 | 中方外交、公务、公务普通护照; 孟方外交、官员、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 | |
97. | 缅甸 | 中方外交、公务护照; 缅方外交、官员护照 | 1998.03.05 | |
98. | 摩尔多瓦 | 中方外交、公务、公务普通护照; 摩方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照; 团体旅游 | 1993.01.01 | |
99. | 摩洛哥 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 | |
中方公务普通、摩方特别护照 | 2016.06.09 | |||
100. | 莫桑比克 | 外交、公务护照 | 2016.05.14 | |
101. | 墨西哥 | 中方外交、公务护照;墨方外交、官员护照 | 1998.01.01 | |
102. | 南非 | 外交护照 | 2010.11.27 | |
公务护照 | 2016.03.01 | |||
103. | 南苏丹 | 中方外交、公务、公务普通护照; 南方外交、特别护照 | 2019.03.28 | |
104. | 尼泊尔 | 中方外交、公务护照; 尼方外交、官员护照 | 2006.10.16 | |
105. | 尼加拉瓜 | 中方外交、公务、公务普通; 尼方外交、官员、公务 | 2022.07.07 | |
106. | 尼日尔 | 中方外交、公务、公务普通护照; 尼方外交、公务护照 | 2018.12.15 | |
107. | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.02.01 | |
108. | 挪威 | 外交护照 | 2018.06.18 | |
109. | 葡萄牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
110. | 瑞典 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
111. | 瑞士 | 外交护照 | 2016.01.29 | |
112. | 萨尔瓦多 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.10.23 | |
113. | 萨摩亚 | 中方外交、公务护照; 萨方外交、官员护照 | 2011.02.18 | |
114. | 塞尔维亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 塞方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 |
普通护照 | 2017.01.15 | |||
115. | 塞拉利昂 | 中方外交、公务、公务普通护照; 塞方外交、公务护照 | 2018.12.24 | |
116. | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.05.03 | |
117. | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
118. | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 | |
119. | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公务、公务普通护照; 圣普方外交、特别公务护照 | 2018.02.03 | |
120. | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 | |
121. | 斯里兰卡 | 中方外交、公务、公务普通护照; 斯方外交、官员护照 | 2013.04.18 | |
122. | 斯洛伐克 | 中方外交、公务护照; 斯方外交、公务、特别护照 | 1956.06.01 | *2 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
123. | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
124. | 苏丹 | 中方外交、公务护照; 苏方外交、特别、官员护照 | 1995.10.26 | |
125. | 苏里南 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2021.05.01 | |
126. | 所罗门群岛 | 外交、公务(官员)、公务普通 | 2022.11.24 | |
127. | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公务、公务普通; 塔方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 | |
128. | 泰国 | 中方外交、公务护照; 泰方外交、官员护照 | 2003.10.18 | |
中方公务普通、普通护照 泰方普通护照 | 2024.03.01 | |||
129. | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 | |
130. | 汤加 | 中方外交、公务、公务普通护照; 汤方外交、官员护照 | 2012.11.10 | |
普通护照 | 2016.08.19 | |||
131. | 特立尼达和多巴哥 | 中方外交、公务护照; 特方外交、官员护照 | 2006.11.23 | |
132. | 突尼斯 | 中方外交、公务护照; 突方外交、特别护照 | 2006.09.29 | |
133. | 土耳其 | 中方外交、公务、公务普通护照; 土方外交、公务、特别护照 | 1989.12.24 | |
134. | 土库曼斯坦 | 中方外交、公务、公务普通护照; 土方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照; 团体旅游 | 1993.02.01 | |
135. | 瓦努阿图 | 中方外交、公务护照; 瓦方外交、官员护照 | 2020.04.19 | |
136. | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 | |
137. | 文莱 | 中方外交、公务护照; 文方外交、官员护照 | 2005.06.18 | |
138. | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 | |
139. | 乌拉圭 | 中方常驻乌方使领馆人员所持外交、公务护照,乌方常驻中方使领馆人员所持外交、官员护照 | 1988.11.07 | |
外交护照 | 1994.01.01 | |||
中方外交、公务、公务普通护照; 乌方外交、公务护照 | 2017.01.07 | |||
140. | 乌兹别克斯坦 | 外交护照 | 2010.07.09 | |
141. | 西班牙 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
142. | 希腊 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
143. | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 | |
普通护照 | 2024.02.09 | |||
144. | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
145. | 牙买加 | 中方外交、公务护照; 牙方外交、官员护照 | 1995.06.08 | |
146. | 亚美尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照; 亚方外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 | |
普通护照 | 2020.01.19 | |||
147. | 意大利 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
148. | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 | |
149. | 伊拉克 | 外交、特别、公务、公务普通护照 | 2023.12.19 | |
150. | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 | |
151. | 印度尼西亚 | 外交、公务护照(限临时访问人员) | 2005.11.14 | |
152. | 英国 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者); 英方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
153. | 约旦 | 中方外交、公务护照; 约方外交、公务、特别护照 | 1993.03.11 | |
154. | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 | |
155. | 乍得 | 中方外交、公务、公务普通护照; 乍方外交、公务护照 | 2019.11.18 | |
156. | 智利 | 中方外交、公务护照;智方外交、官员护照 | 1986.05.07 |
注:*1 目前适用中国与前南斯拉夫社会主义联邦共和国有关协议。
△我是可以扫的△
信源:新浪微博,中国新闻网,新闻晨报,中国侨网,世界日报,推特
温哥华头条福利活动
兰士登购物中心新年庆典活动VIP门票
以VIP 身分参加兰士登购物中心的农历新年庆祝活动-「其乐龙龙迎福年」。读者须在2 月3 日之前在温哥华头条文章下留言参与,我们将在参与者中抽取一位获得一套VIP 礼包
活动亮点:
● 上午11:00 至中午12:00 专属贵宾通道
● 最多可带3 位客人,抢先体验活动
● 免费拍摄全家福,记录欢乐时刻
● 获赠特别农历新年礼包
从与乐高?专业认证大师互动到定制家庭肖像和独特的文创市场,此次活动旨在提供亲密体验,为您留下永恒的回忆。
日期及时间:
● 2024 年2 月10 日
● VIP时段:上午11:00 至中午12:00
● 对外开放:中午12:00 至下午4:00
● 开幕仪式:下午1:00
地址:
● Centre Court, Lansdowne Centre (Earls入口)
5300 No. 3 Road, Richmond, BC
抽奖活动详情:
奖品:一套VIP 礼包
欢迎关注大温好房视频号
(进入视频,点击账号头像,加关注)
注:为了及时收到我们的推送,请至本号首页点击右上角,将公众号加星标,感谢诸位读者。
本文所有内容未经版权方许可,请勿转载。
编辑:三三
责任编辑:林伯儒
平台:温哥华头条
微信ID:Vancouverheadline
请点“赞”和“在看”,赏小编一朵小黄花~
微信扫码关注该文公众号作者