CENCERT:特斯拉、比亚迪等汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)
扫码立即加入《欧盟人工智能法》课程
为规范汽车数据处理活动,保障用户合法权益,鼓励头部汽车制造商发挥标杆作用,推动形成全社会共同维护汽车数据安全和促进汽车行业发展的良好环境,中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心依据《汽车数据安全管理若干规定(试行)》、GB/T 41871-2022《信息安全技术 汽车数据处理安全要求》等法规标准有关规定,按照企业自愿送检原则,2023年11月起组织对汽车制造商2022-2023年度新上市智能网联汽车数据安全合规情况(车外人脸信息等匿名化处理、默认不收集座舱数据、座舱数据车内处理、处理个人信息显著告知等4项合规要求)进行检测,其中比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6家企业的76款车型符合汽车数据安全4项合规要求。具体汽车车型名单如下:
序号 | 车型名称 | 车辆型号 | 年款 | 合规车型生产企业 |
1 | 比亚迪汉DM-i | BYD7150YT6HEV5 | 2022款 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
2 | BYD7150YT6HEV7 | |||
3 | BYD7150YT6HEV9 | |||
4 | BYD7150YT6HEV10 | |||
5 | 比亚迪汉DM-p | BYD7150YT6HEV4 | ||
6 | BYD7150YT6HEV8 | |||
7 | 比亚迪汉EV | BYD7009BEV5 | ||
8 | BYD7009BEV6 | |||
9 | BYD7009BEV7 | |||
10 | BYD7009BEV8 | |||
11 | BYD7009BEV9 | |||
12 |
比亚迪唐DM-i | BYD6490ST6HEV14 | ||
13 | BYD6490ST6HEV16 | |||
14 | BYD6490ST6HEV20 | |||
15 | 比亚迪唐DM-p | BYD6490ST6HEV10 | ||
16 | 比亚迪唐EV | BYD6490SBEV7 | ||
17 | BYD6490SBEV9 | |||
18 | BYD6490SBEV10 | |||
19 | 理想L7 Air | LXA6502SHEVX03 | 2023款 | 北京理想汽车有限公司 |
20 | LXA6502SHEVX04 | |||
21 | 理想L7 Max | LXA6502SHEVX01 | ||
22 | 理想L7 Pro | LXA6502SHEVX02 | ||
23 | 理想L8 Air | LXA6511SHEVX04 | ||
24 | 理想L8 Max | LXA6511SHEVX01 | ||
25 | 理想L8 Pro | LXA6511SHEVX03 | ||
26 | LXA6511SHEVX05 | |||
27 | 理想L9 Max | LXA6520SHEVX04 | ||
28 | 理想L9 Pro | LXA6520SHEVX01 | ||
29 | 路特斯Eletre | LTS6510H1BEV | 2023款 | 武汉路特斯科技有限公司 |
30 | LTS6510H2BEV | |||
31 | LTS6510H4BEV | |||
32 | LTS6510H5BEV | |||
33 | 哪吒GT | THZ7000BEVS361 | 2023款 | 合众新能源汽车股份有限公司 |
34 | THZ7000BEVS362 | |||
35 | THZ7000BEVS363 | |||
36 | THZ7000BEVS364 | |||
37 | THZ7000BEVS365 | |||
38 | THZ7000BEVS366 | |||
39 | 哪吒S | THZ7000BEVS401 | 2022款 2023款 | |
40 | THZ7000BEVS402 | |||
41 | THZ7000BEVS403 | |||
42 | THZ7000BEVS404 | |||
43 | THZ7000BEVS405 | |||
44 | THZ7000BEVS407 | |||
45 | THZ7150SHEVS401 | |||
46 | THZ7150SHEVS402 | |||
47 | THZ7150SHEVS403 | |||
48 | THZ7150SHEVS404 | |||
49 |
特斯拉Model 3 | TSL7000BEVAR0 |
2022款 2023款 |
特斯拉(上海)有限公司 |
50 | TSL7000BEVAR3 | |||
51 | TSL7000BEVAR4 | |||
52 | TSL7000BEVAR5 | |||
53 | TSL7000BEVAR6 | |||
54 | TSL7000BEVAR7 | |||
55 | TSL7000BEVBA0 | |||
56 | TSL7000BEVBA1 | |||
57 | TSL7000BEVBA2 | |||
58 | TSL7000BEVBA3 | |||
59 | TSL7000BEVBA4 | |||
60 | TSL7000BEVBR0 | |||
61 | 特斯拉Model Y | TSL6480BEVAR0 | ||
62 | TSL6480BEVAR2 | |||
63 | TSL6480BEVBA0 | |||
64 | TSL6480BEVBA1 | |||
65 | TSL6480BEVBA2 | |||
66 | TSL6480BEVBA3 | |||
67 | TSL6480BEVBA4 | |||
68 | TSL6480BEVBA5 | |||
69 | 蔚来EC6 | HFC6483EC1SEV1-W | 2023款 | 上海蔚来汽车有限公司 |
70 | 蔚来EC7 | HFC6494ECSEV2-W | 2023款 | |
71 | 蔚来ES6 | HFC6493EC1SEV1-W | 2023款 | |
72 | 蔚来ES7 | HFC6494ECSEV1-W | 2022款 | |
73 | 蔚来ES8 | HFC6512ECSEV1-W | 2023款 | |
74 | 蔚来ET5 | HFC7003CSEV1-W | 2022款 | |
75 | 蔚来ET5T | HFC7004CSEV1-W | 2023款 | |
76 | 蔚来ET7 | HFC7002CSEV1-W | 2022款 2023款 |
附件
检测标准与方法
时间:每两月一期(周末两天) 形式:线下为主、线上同步 费用:7800元,三人以上团购价单独询价 地址:上海市静安区江场三路250号16号楼5层 咨询:138 1664 6268,[email protected] 扫描二维码索取报名表及报名咨询
微信扫码关注该文公众号作者