2024全球幸福报告:美国首次跌出最幸福国家排名前20位
长按下方图片识别二维码,下载北美省钱快报APP,24小时滚动更新各类北美折扣信息+洛杉矶生活实用信息!
3月20日是联合国设立的“国际幸福日(International Day of Happiness)”。《2024年世界幸福报告》新鲜出炉,美国第一次跌出前20!今年美国在全球幸福指数排名中排在第23名,而去年是第15名。
研究人员表示,造成这种情况的部分原因是美国30岁以下的年轻人对自己生活的感受下降。
盖洛普董事总经理Ilana Ron Levey表示,“《世界幸福报告》和盖洛普/Meta社交联系数据显示,美国年轻人的孤独感达到了顶峰。众所周知,社会支持和孤独感是决定整体幸福感的重要因素,这些动态在不同年龄段之间有所不同。”她说,“"人际关系的质量可能以不同的方式影响年轻人和老年人的幸福感。”
2024排名基于盖洛普世界民意调查中2021-2023年各国人们对生活总体满意度的平均评估。芬兰连续第七年在全球最幸福国家排行榜上位居第一。而如果细分至不同的年龄段,立陶宛在30岁以下的年轻人幸福感排名中居于首位,而丹麦则是60岁及以上人群心中世界上最幸福的国家。
按年龄排名的差异说明了年轻人和老年人对生活满意度评分之间差异很大。在美国和加拿大等地,60岁及以上的老年人排名比30岁以下的年轻人排名至少高出50位。然而在许多国家,特别是中欧和东欧国家中,情况则截然相反,年轻人比老年人更快乐。
阿富汗在幸福指数总体排名中垫底。
2024全球幸福指数排名
2024全球幸福指数排名 | |||
---|---|---|---|
整体排名 | 国家/地区 | 最幸福人群 | 最不幸福人群 |
1 | 芬兰 | 老年人 | 年轻人 |
2 | 丹麦 | 老年人 | 年轻人 |
3 | 冰岛 | 年轻人 | 30-44岁 |
4 | 瑞典 | 老年人 | 年轻人 |
5 | 以色列 | 年轻人 | 老年人 |
6 | 荷兰 | 老年人 | 年轻人 |
7 | 挪威 | 老年人 | 年轻人 |
8 | 卢森堡 | 年轻人 | 30-44岁 |
9 | 瑞士 | 年轻人 | 45-59岁 |
10 | 澳大利亚 | 老年人 | 30-44岁 |
11 | 新西兰 | 老年人 | 30-44岁 |
12 | 哥斯达黎加 | 年轻人 | 45-59岁 |
13 | 科威特 | 老年人 | 30-44岁 |
14 | 奥地利 | 年轻人 | 45-59岁 |
15 | 加拿大 | 老年人 | 年轻人 |
16 | 比利时 | 30-44岁 | 老年人 |
17 | 爱尔兰 | 年轻人 | 45-59岁 |
18 | 捷克 | 年轻人 | 老年人 |
19 | 立陶宛 | 年轻人 | 老年人 |
20 | 英国 | 老年人 | 30-44岁 |
21 | 斯洛文尼亚 | 年轻人 | 老年人 |
22 | 阿联酋 | 老年人 | 30-44岁 |
23 | 美国 | 老年人 | 30-44岁 |
24 | 德国 | 30-44岁 | 年轻人 |
25 | 墨西哥 | 年轻人 | 老年人 |
26 | 乌拉圭 | 年轻人 | 45-59岁 |
27 | 法国 | 30-44岁 | 老年人 |
28 | 沙特阿拉伯 | 45-59岁 | 30-44岁 |
29 | 科索沃 | 年轻人 | 老年人 |
30 | 新加坡 | 45-59岁 | 老年人 |
31 | 中国台湾 | 年轻人 | 老年人 |
32 | 罗马尼亚 | 年轻人 | 老年人 |
33 | 萨尔瓦多 | 年轻人 | 老年人 |
34 | 爱沙尼亚 | 30-44岁 | 老年人 |
35 | 波兰 | 45-59岁 | 老年人 |
36 | 西班牙 | 45-59岁 | 老年人 |
37 | 塞尔维亚 | 年轻人 | 老年人 |
38 | 智利 | 年轻人 | 老年人 |
39 | 巴拿马 | 年轻人 | 老年人 |
40 | 马耳他 | 年轻人 | 45-59岁 |
41 | 意大利 | 年轻人 | 老年人 |
42 | 危地马拉 | 年轻人 | 老年人 |
43 | 尼加拉瓜 | 年轻人 | 45-59岁 |
44 | 巴西 | 年轻人 | 老年人 |
45 | 斯洛伐克 | 年轻人 | 老年人 |
46 | 拉脱维亚 | 年轻人 | 老年人 |
47 | 乌兹别克斯坦 | 老年人 | 30-44岁 |
48 | 阿根廷 | 年轻人 | 45-59岁 |
49 | 哈萨克斯坦 | 年轻人 | 老年人 |
50 | 塞浦路斯 | 年轻人 | 老年人 |
51 | 日本 | 年轻人 | 30-44岁 |
52 | 韩国 | 年轻人 | 老年人 |
53 | 菲律宾 | 年轻人 | 30-44岁 |
54 | 越南 | 年轻人 | 老年人 |
55 | 葡萄牙 | 年轻人 | 老年人 |
56 | 匈牙利 | 年轻人 | 老年人 |
57 | 巴拉圭 | 年轻人 | 老年人 |
58 | 泰国 | 年轻人 | 45-59岁 |
59 | 马来西亚 | 年轻人 | 老年人 |
60 | 中国 | 老年人 | 30-44岁 |
61 | 洪都拉斯 | 年轻人 | 45-59岁 |
62 | 巴林 | 年轻人 | 老年人 |
63 | 克罗地亚 | 年轻人 | 老年人 |
64 | 希腊 | 年轻人 | 老年人 |
65 | 波黑 | 年轻人 | 老年人 |
66 | 利比亚 | 45-59岁 | 30-44岁 |
67 | 牙买加 | 45-59岁 | 老年人 |
68 | 秘鲁 | 年轻人 | 45-59岁 |
69 | 多米尼加 | 年轻人 | 老年人 |
70 | 毛里求斯 | 老年人 | 30-44岁 |
71 | 摩尔多瓦 | 年轻人 | 老年人 |
72 | 俄罗斯 | 年轻人 | 45-59岁 |
73 | 玻利维亚 | 年轻人 | 45-59岁 |
74 | 厄瓜多尔 | 年轻人 | 老年人 |
75 | 吉尔吉斯斯坦 | 年轻人 | 30-44岁 |
76 | 黑山 | 年轻人 | 老年人 |
77 | 蒙古 | 年轻人 | 30-44岁 |
78 | 哥伦比亚 | 年轻人 | 老年人 |
79 | 委内瑞拉 | 年轻人 | 45-59岁 |
80 | 印度尼西亚 | 年轻人 | 老年人 |
81 | 保加利亚 | 年轻人 | 老年人 |
82 | 亚美尼亚 | 年轻人 | 老年人 |
83 | 南非 | 年轻人 | 老年人 |
84 | 北马其顿 | 年轻人 | 老年人 |
85 | 阿尔及利亚 | 老年人 | 45-59岁 |
86 | 中国香港 | 45-59岁 | 30-44岁 |
87 | 阿尔巴尼亚 | 年轻人 | 老年人 |
88 | 塔吉克斯坦 | 年轻人 | 老年人 |
89 | 刚果(布) | 年轻人 | 老年人 |
90 | 莫桑比克 | 年轻人 | 45-59岁 |
91 | 格鲁吉亚 | 年轻人 | 老年人 |
92 | 伊拉克 | 年轻人 | 老年人 |
93 | 尼泊尔 | 年轻人 | 45-59岁 |
94 | 老挝 | 45-59岁 | 30-44岁 |
95 | 加蓬 | 年轻人 | 老年人 |
96 | 科特迪瓦 | 年轻人 | 老年人 |
97 | 几内亚 | 老年人 | 45-59岁 |
98 | 土耳其 | 年轻人 | 老年人 |
99 | 塞内加尔 | 年轻人 | 老年人 |
100 | 伊朗 | 年轻人 | 45-59岁 |
101 | 阿塞拜疆 | 年轻人 | 老年人 |
102 | 尼日利亚 | 45-59岁 | 老年人 |
103 | 巴勒斯坦 | 年轻人 | 45-59岁 |
104 | 喀麦隆 | 年轻人 | 老年人 |
105 | 乌克兰 | 年轻人 | 老年人 |
106 | 纳米比亚 | 年轻人 | 老年人 |
107 | 摩洛哥 | 年轻人 | 老年人 |
108 | 巴基斯坦 | 年轻人 | 老年人 |
109 | 尼日尔 | 老年人 | 45-59岁 |
110 | 布基纳法索 | 30-44岁 | 45-59岁 |
111 | 毛里塔尼亚 | 老年人 | 30-44岁 |
112 | 冈比亚 | 年轻人 | 30-44岁 |
113 | 乍得 | 老年人 | 45-59岁 |
114 | 肯尼亚 | 年轻人 | 45-59岁 |
115 | 突尼斯 | 年轻人 | 老年人 |
116 | 贝宁 | 年轻人 | 45-59岁 |
117 | 乌干达 | 年轻人 | 老年人 |
118 | 缅甸 | 老年人 | 30-44岁 |
119 | 柬埔寨 | 年轻人 | 30-44岁 |
120 | 加纳 | 年轻人 | 老年人 |
121 | 利比里亚 | 年轻人 | 45-59岁 |
122 | 马里 | 年轻人 | 30-44岁 |
123 | 马达加斯加 | 老年人 | 30-44岁 |
124 | 多哥 | 45-59岁 | 老年人 |
125 | 约旦 | 年轻人 | 45-59岁 |
126 | 印度 | 年轻人 | 30-44岁 |
127 | 埃及 | 年轻人 | 45-59岁 |
128 | 斯里兰卡 | 年轻人 | 45-59岁 |
129 | 孟加拉国 | 年轻人 | 45-59岁 |
130 | 埃塞俄比亚 | 年轻人 | 30-44岁 |
131 | 坦桑尼亚 | 年轻人 | 45-59岁 |
132 | 科摩罗 | 年轻人 | 30-44岁 |
133 | 也门 | 年轻人 | 45-59岁 |
134 | 赞比亚 | 年轻人 | 老年人 |
135 | 史瓦帝尼 | 年轻人 | 45-59岁 |
136 | 马拉维 | 年轻人 | 30-44岁 |
137 | 博茨瓦纳 | 年轻人 | 老年人 |
138 | 津巴布韦 | 年轻人 | 45-59岁 |
139 | 刚果(金) | 年轻人 | 老年人 |
140 | 塞拉利昂 | 老年人 | 30-44岁 |
141 | 莱索托 | 年轻人 | 45-59岁 |
142 | 黎巴嫩 | 年轻人 | 老年人 |
143 | 阿富汗 | 年轻人 | 老年人 |
讨论
小伙伴们,今年你的幸福指数是升高了,还是降低了呢?欢迎在评论区分享~
信息来源:CBS,worldhappiness.report,封面图Credit:jagranjosh
本文由@省钱君 原创,著作权归北美省钱快报共同所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解,省钱快报欢迎您的投稿。
THE END
编辑:HY
果然,最幸福的
还是北欧👇🏻
微信扫码关注该文公众号作者