国家网信办公示已备案生成式人工智能服务厂商
时间:4月20—21日(周末两天) 形式:线下为主、线上同步
费用:早鸟价(2024年4月10前付款)6800元,三人以上团购价单独询价
地址:上海市静安区江场三路250号16号楼5层
咨询:138 1664 6268,[email protected]
扫描二维码索取课程介绍及报名表,并于4月10日前缴费
来源:网信中国 转载:数据何规
国家互联网信息办公室关于发布生成式人工智能服务已备案信息的公告
促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用,网信部门会同相关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求,有序开展生成式人工智能服务备案工作,现将已备案信息予以公告。提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的,可通过属地网信部门履行备案程序,属地网信部门应及时将已备案信息对外公开发布,我办将在官网定期汇总更新,不再另行公告。
已上线的生成式人工智能应用或功能,应在显著位置或产品详情页面公示所使用已备案生成式人工智能服务情况,注明模型名称及备案号。
附件:生成式人工智能服务已备案信息(2024年3月,定期更新)
注:为便于展示,已删除备案号列,需要查询的可“阅读原文”。
序号 | 属地 | 模型名称 | 备案单位 | 备案时间 |
1 | 北京市 | 文心一言 | 北京百度网讯科技有限公司 | 2023/8/31 |
2 | 北京市 | 智谱清言(ChatGLM) | 北京智谱华章科技有限公司 | 2023/8/31 |
3 | 北京市 | 云雀大模型 | 北京抖音信息服务有限公司 | 2023/8/31 |
4 | 北京市 | 百应 | 北京百川智能科技有限公司 | 2023/8/31 |
5 | 北京市 | 紫东太初大模型开放平台 | 中国科学院自动化研究所 | 2023/8/31 |
6 | 上海市 | abab | 上海稀宇科技有限公司 | 2023/8/31 |
7 | 上海市 | 日日新 | 上海商汤智能科技有限公司 | 2023/8/31 |
8 | 上海市 | 书生·浦语 | 上海人工智能创新中心(上海人工智能实验室) | 2023/8/31 |
9 | 安徽省 | 星火认知大模型 | 科大讯飞股份有限公司 | 2023/9/4 |
10 | 天津市 | 360智脑大模型 | 三六零科技集团有限公司 | 2023/9/11 |
11 | 浙江省 | 通义千问大模型 | 阿里巴巴达摩院(杭州)科技有限公司 | 2023/9/12 |
12 | 广东省 | 腾讯混元助手大模型 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 2023/9/14 |
13 | 贵州省 | 华为云盘古NLP大模型 | 华为云计算技术有限公司 | 2023/9/19 |
14 | 江苏省 | 智慧助手(小艺)大模型 | 华为软件技术有限公司 | 2023/9/27 |
15 | 北京市 | 序列猴子 | 出门问问信息科技有限公司 | 2023/11/3 |
16 | 北京市 | Moonshot | 北京月之暗面科技有限公司 | 2023/11/3 |
17 | 北京市 | “天工”大模型 | 昆仑万维科技股份有限公司 | 2023/11/3 |
18 | 北京市 | WPS AI | 北京金山办公软件股份有限公司 | 2023/11/3 |
19 | 北京市 | 奇元大模型 | 北京奇虎科技有限公司 | 2023/11/3 |
20 | 北京市 | 面壁露卡 LUCA | 北京面壁智能科技有限责任公司 | 2023/11/3 |
21 | 北京市 | 美团大模型“通慧” | 北京三快科技有限公司 | 2023/11/3 |
22 | 北京市 | 子曰 | 北京网易有道计算机系统有限公司 | 2023/11/3 |
23 | 北京市 | 好未来MathGPT大模型 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 2023/11/3 |
24 | 北京市 | 知海图AI | 北京智者天下科技有限公司 | 2023/11/3 |
25 | 浙江省 | AntGLM | 蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | 2023/11/3 |
26 | 广东省 | 银河大模型(Galaxy bot) | 广州极目未来文化科技有限公司 | 2023/11/10 |
27 | 广东省 | vivo蓝心大模型 | 维沃移动通信有限公司 | 2023/11/10 |
28 | 广东省 | 网易邮箱智能助手大模型 | 广州网易计算机系统有限公司 | 2023/11/10 |
29 | 广东省 | 元象XVERSE大模型 | 深圳元象信息科技有限公司 | 2023/11/10 |
30 | 贵州省 | 39AI全科医生 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 | 2023/11/16 |
31 | 上海市 | TigerBot | 虎博网络技术(上海)有限公司 | 2023/11/24 |
32 | 上海市 | 无涯(Infinity) | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 2023/11/24 |
33 | 上海市 | SoulX | 上海任意门科技有限公司 | 2023/11/29 |
34 | 上海市 | MetaLLM | 上海秘塔网络科技有限公司 | 2023/11/29 |
35 | 上海市 | 阶跃 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 | 2023/11/24 |
36 | 江苏省 | 东风(DFM)语言大模型 | 思必驰科技股份有限公司 | 2023/11/30 |
37 | 广东省 | 夸克曼大模型 | 广州市动悦信息技术有限公司 | 2023/12/1 |
38 | 广东省 | CVTE大模型 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2023/12/1 |
39 | 广东省 | 云天天书大模型 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | 2023/12/1 |
40 | 浙江省 | 西湖大模型 | 西湖心辰(杭州)科技有限公司 | 2023/12/5 |
41 | 浙江省 | 问财HithinkGPT大模型 | 浙江同花顺网络科技有限公司 | 2023/12/5 |
42 | 山东省 | 浪潮海若大模型 | 浪潮云信息技术股份公司 | 2023/12/5 |
43 | 福建省 | 奇想智能(MiracleVision) | 厦门美图网科技有限公司 | 2024/1/2 |
44 | 重庆市 | 度小满轩辕大模型 | 重庆度小满信息技术有限公司 | 2023/12/22 |
45 | 北京市 | 言犀 | 京东科技信息技术有限公司 | 2023/12/22 |
46 | 北京市 | 福禄瓜 | 北京字跳网络技术有限公司 | 2023/12/22 |
47 | 北京市 | 雅意大模型 | 北京中科闻歌科技股份有限公司 | 2023/12/22 |
48 | 北京市 | 语鲸大模型 | 北京深言科技有限责任公司 | 2023/12/22 |
49 | 北京市 | 孟子GPT | 北京澜舟科技有限公司 | 2023/12/22 |
50 | 北京市 | CharacterGLM | 北京聆心智能科技有限公司 | 2023/12/22 |
51 | 北京市 | 云知声山海认知 | 云知声智能科技 | 2023/12/22 |
52 | 北京市 | 快意大模型 | 北京快手科技有限公司 | 2023/12/22 |
53 | 北京市 | 小冰大模型 | 北京红棉小冰科技有限公司 | 2023/12/22 |
54 | 上海市 | bilibili index | 上海宽娱数码科技有限公司 | 2023/12/27 |
55 | 上海市 | 珠玑 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 2023/12/27 |
56 | 上海市 | 奇思妙想 | 东方财富信息股份有限公司 | 2023/12/27 |
57 | 上海市 | 易生诸相 | 网易(上海)网络游戏有限公司 | 2023/12/27 |
58 | 上海市 | 曹植 | 达观数据有限公司 | 2023/12/27 |
59 | 上海市 | 光语 | 无限光年(上海)技术有限公司 | 2023/12/27 |
60 | 上海市 | 智象 | 上海智象未来计算机科技有限公司 | 2023/12/27 |
61 | 上海市 | 华藏 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 2023/12/27 |
62 | 上海市 | 竹海 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 2023/12/27 |
63 | 广东省 | 朝彻大模型 | 广州唯品会数据科技有限公司 | 2024/1/2 |
64 | 广东省 | 云从从容大模型 | 云从科技集团股份有限公司 | 2024/1/2 |
65 | 重庆市 | 安第斯大模型 | OPPO(重庆)智能科技有限公司 | 2024/1/9 |
66 | 北京市 | 式说大模型 | 北京第四范式科技有限公司 | 2024/1/17 |
67 | 北京市 | 零一万物大模型 | 北京零一万物科技有限公司 | 2024/1/17 |
68 | 北京市 | 小爱同学AI助手 | 小米科技有限责任公司 | 2024/1/17 |
69 | 北京市 | 衔远品商大模型 | 北京衔远科技有限公司 | 2024/1/17 |
70 | 北京市 | 摹小仙 | 北京衔远科技有限公司 | 2024/1/17 |
71 | 北京市 | 什么值得买App “AI问答机器人”新功能 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2024/1/17 |
72 | 北京市 | 脉脉APP 智能问答功能 | 北京淘友天下科技发展有限公司 | 2024/1/17 |
73 | 北京市 | 智联招聘APP--AI改简历新功能 | 北京网聘信息技术有限公司 | 2024/1/17 |
74 | 北京市 | 南北阁 | 北京华品博睿网络技术有限公司 | 2024/1/17 |
75 | 北京市 | Rubik魔方大模型 | 北京创思远达科技有限公司 | 2024/1/17 |
76 | 北京市 | 微步情报智脑 | 北京步刻科技有限公司 | 2024/1/17 |
77 | 北京市 | 新壹视频大模型 | 新壹(北京)科技有限公司 | 2024/1/17 |
78 | 北京市 | 一叶轻舟大语言模型(Skiff -LLMs) | 识因智能科技有限公司 | 2024/1/17 |
79 | 北京市 | 阅爱聊小程序 | 掌阅科技股份有限公司 | 2024/1/17 |
80 | 上海市 | 如意 | 上海昶廿信息科技有限公司 | 2024/1/31 |
81 | 上海市 | 阅文妙笔 | 上海阅文信息技术有限公司 | 2024/1/31 |
82 | 上海市 | GiantGPT | 上海巨人网络科技有限公司 | 2024/1/31 |
83 | 上海市 | 蜜巢 | 上海蜜度蜜巢智能科技有限公司 | 2024/1/31 |
84 | 上海市 | 松鼠Ai教育大模型 | 上海松鼠云上人工智能技术有限公司 | 2024/1/31 |
85 | 上海市 | 瀚海 | 数尺信息科技(上海)有限公司 | 2024/1/31 |
86 | 上海市 | 奇点华章 | 上海星图比特信息技术服务有限公司 | 2024/1/31 |
87 | 国资委 | 九天自然语言交互大模型 | 中国移动通信有限公司 | 2024/2/7 |
88 | 浙江省 | 星辰大模型 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 2024/2/7 |
89 | 浙江省 | 传播大模型 | 传播大脑科技(浙江)股份有限公司 | 2024/2/7 |
90 | 浙江省 | 百业灵犀大模型(LinSeer) | 新华三技术有限公司 | 2024/2/7 |
91 | 广东省 | 佳都知行大模型 | 佳都科技集团股份有限公司 | 2024/2/7 |
92 | 广东省 | 鹏城脑海 | 鹏城国家实验室 | 2024/2/7 |
93 | 广东省 | TCL大模型助手 | 深圳TCL新技术有限公司 | 2024/2/7 |
94 | 广东省 | 魔法大模型 | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 2024/2/7 |
95 | 天津市 | 蜜度文修 | 天津蜜度文修智能科技有限公司 | 2024/3/1 |
96 | 北京市 | 天禧大模型 | 联想(北京)有限公司 | 2024/3/11 |
97 | 北京市 | Mind GPT | 北京车励行信息技术有限公司 | 2024/3/11 |
98 | 北京市 | Mind Diffusion图像生成模型 | 北京车励行信息技术有限公司 | 2024/3/11 |
99 | 北京市 | 爱奇艺AI对话产品 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 2024/3/11 |
100 | 北京市 | 贝壳ChatHome | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 2024/3/11 |
101 | 北京市 | 贝壳梦想家大模型 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 2024/3/11 |
102 | 北京市 | 天地大模型 | 汉王科技股份有限公司 | 2024/3/11 |
103 | 北京市 | “柠咖相机”产品 | 好课帮助教育科技(北京)有限公司 | 2024/3/11 |
104 | 北京市 | 印象大语言模型 | 北京印象笔记科技有限公司 | 2024/3/11 |
105 | 北京市 | UniDiffuser多模态大模型 | 北京生数科技有限公司 | 2024/3/11 |
106 | 北京市 | 智联招聘APP—AI招聘助手新功能 | 北京网聘信息技术有限公司 | 2024/3/11 |
107 | 北京市 | 片羽图像生成大模型 | 北京奇点星宇科技有限公司 | 2024/3/11 |
110 | 北京市 | 滴滴出行大模型 | 滴滴出行(北京)网络平台技术有限公司 | 2024/3/18 |
108 | 湖南省 | 万兴天幕多媒体大模型 | 万兴科技(湖南)有限公司 | 2024/3/14 |
111 | 湖南省 | 视旅VtripGPT大模型 | 湖南视旅科技 | 2024/3/18 |
109 | 海南省 | 璇玑玉衡 | 卓世科技(海南)有限公司 | 2024/3/20 |
112 | 四川省 | 长虹云帆 | 四川长虹电器股份有限公司 | 2024/3/27 |
113 | 广东省 | AndesGPT-LVM | OPPO广东移动通信有限公司 | 2024/3/28 |
114 | 广东省 | 翼绘AI | 广州冠岳网络科技有限公司 | 2024/3/28 |
115 | 广东省 | CVTE大模型(自研) | 广州视源电子科技股份有限公司 | 2024/3/28 |
116 | 广东省 | YOYO助理(PC版) | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 2024/3/28 |
117 | 广东省 | YOYO助理(移动版) | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 2024/3/28 |
微信扫码关注该文公众号作者