Bendi新闻
>
太惨了!在审IPO就剩这些了(附排队企业名单)
太惨了!在审IPO就剩这些了(附排队企业名单)
5月前
来源:深交所、上交所、北交所,投行业务资讯整理,智超讲财商
截至7月13日,深交所IPO排队企业中:
主板共41家,其中受理6家,问询20家,上市委会议通过11家,中止4家。
创业板共114家,其中问询32家,上市委会议通过69家,提交注册8家,中止5家。
上交所IPO排队企业中:
主板共60家,其中受理2家,问询46家,上市委会议通过7家,提交注册5家。
科创板共41家,其中问询33家,上市委会议通过1家,提交注册6家,中止1家。
北交所IPO排队企业中:
共111家,其中受理28家,问询48家,上市委会议通过6家,提交注册8家,中止21家。
深市主板
序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
1 | 广州银行 | 已受理 | 国泰君安 |
2 | 广东顺德农村商业银行 | 已受理 | 中金公司 |
3 | 东莞证券 | 已受理 | 东方承销保荐 |
4 | 东莞银行 | 已受理 | 招商证券 |
5 | 广东南海农村商业银行 | 已受理 | 国泰君安 |
6 | 中国铀业 | 已受理 | 中信建投 |
7 | 广东图特精密五金科技 | 已问询 | 民生证券 |
8 | 江苏知原药业 | 已问询 | 安信证券 |
9 | 深圳好博窗控技术 | 已问询 | 国信证券 |
10 | 悍高集团 | 已问询 | 国泰君安 |
11 | 佛山水务环保 | 已问询 | 中信证券 |
12 | 深圳嘉立创科技集团 | 已问询 | 国泰君安 |
13 | 元创科技 | 已问询 | 国泰君安 |
14 | 宁夏盾源聚芯半导体科技 | 已问询 | 东方承销保荐 |
15 | 赛克赛斯生物科技 | 已问询 | 海通证券 |
16 | 苏州利来工业智造 | 已问询 | 中信证券 |
17 | 广州瑞立科密汽车电子 | 已问询 | 中信证券 |
18 | 开源证券 | 已问询 | 民生证券 |
19 | 欧菲斯集团 | 已问询 | 广发证券 |
20 | 海安橡胶集团股份公司 | 已问询 | 国泰君安 |
21 | 广东芬尼科技 | 已问询 | 中信证券 |
22 | 广东正扬传感科技 | 已问询 | 华泰联合 |
23 | 浙江晴天太阳能科技 | 已问询 | 民生证券 |
24 | 青岛中加特电气 | 已问询 | 中信建投 |
25 | 新明珠集团 | 已问询 | 申万宏源承销保荐 |
26 | 内蒙古双欣环保材料 | 已问询 | 中金公司 |
27 | 山东信通电子 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
28 | 江苏耀坤液压 | 上市委会议通过 | 广发证券 |
29 | 世盟供应链管理 | 上市委会议通过 | 中金公司 |
30 | 湖南省兵器工业集团 | 上市委会议通过 | 东兴证券 |
31 | 富岭科技 | 上市委会议通过 | 东兴证券 |
32 | 浙江信凯科技集团 | 上市委会议通过 | 安信证券 |
33 | 中国国际货运航空 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
34 | 广东新亚光电缆 | 上市委会议通过 | 广发证券 |
35 | 马可波罗控股 | 暂缓审议 | 招商证券 |
36 | 亚联机械 | 上市委会议通过 | 平安证券 |
37 | 上海誉帆环境科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
38 | 通力科技 | 中止 | 华泰联合 |
39 | 安徽古麒绒材 | 中止 | 国信证券 |
40 | 深圳宏业基岩土科技 | 中止 | 招商证券 |
41 | 江苏江顺精密科技集团 | 中止 | 华泰联合 |
沪市主板
序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
1 | 湖北银行 | 已受理 | 中信证券 |
2 | 江苏昆山农村商业银行 | 已受理 | 中信建投 |
3 | 陕西省水电开发集团 | 已问询 | 中信建投,西部证券 |
4 | 上海友升铝业 | 已问询 | 海通证券 |
5 | 超颖电子电路 | 已问询 | 民生证券 |
6 | 江苏宝众宝达药业 | 已问询 | 中信建投 |
7 | 浙江欣兴工具 | 已问询 | 华泰联合 |
8 | 正泰安能数字能源(浙江) | 已问询 | 国泰君安 |
9 | 南方航空物流 | 已问询 | 中金公司 |
10 | 福建德尔科技 | 已问询 | 申万宏源 |
11 | 江苏理研科技 | 已问询 | 国金证券 |
12 | 厦门市政环能 | 已问询 | 海通证券 |
13 | 海阳科技 | 已问询 | 东兴证券 |
14 | 道生天合材料科技(上海) | 已问询 | 中信建投 |
15 | 扬州天富龙集团 | 已问询 | 中信建投 |
16 | 浙江春晖环保能源 | 已问询 | 国金证券 |
17 | 苏州丰倍生物科技 | 已问询 | 海通证券 |
18 | 湖南中创化工 | 已问询 | 中信证券 |
19 | 威邦运动科技集团股份公司 | 已问询 | 国泰君安 |
20 | 江苏锡华新能源科技 | 已问询 | 海通证券 |
21 | 浙江泰鸿万立科技 | 已问询 | 东方证券 |
22 | 技源集团 | 已问询 | 东方证券 |
23 | 江苏中法水务 | 已问询 | 东吴证券 |
24 | 青岛青禾人造草坪 | 已问询 | 中信证券 |
25 | 湖南星邦智能装备 | 已问询 | 华泰联合 |
26 | 安徽济人药业 | 已问询 | 国金证券 |
27 | 江阴华新精密科技 | 已问询 | 华泰联合 |
28 | 鸿星科技(集团) | 已问询 | 安信证券 |
29 | 华龙证券 | 已问询 | 中信证券 |
30 | 宁波中淳高科 | 已问询 | 东方证券 |
31 | 中策橡胶集团 | 已问询 | 中信建投 |
32 | 财信证券 | 已问询 | 华创 |
33 | 青岛海湾化学 | 已问询 | 中信证券 |
34 | 江西江南新材料科技 | 已问询 | 中信证券 |
35 | 山西阳光焦化集团 | 已问询 | 中信证券 |
36 | 新疆钵施然智能农机 | 已问询 | 安信证券 |
37 | 江西九岭锂业 | 已问询 | 国金证券 |
38 | 浙江升华云峰新材 | 已问询 | 东兴证券 |
39 | 无锡海达光能 | 已问询 | 华英 |
40 | 中国茶叶 | 已问询 | 中信建投 |
41 | 山东威高血液净化制品 | 已问询 | 华泰联合 |
42 | 永杰新材料 | 已问询 | 东兴证券 |
43 | 黑龙江天有为电子 | 已问询 | 中信建投 |
44 | 上海维安电子 | 已问询 | 中信证券 |
45 | 苏州华之杰电讯 | 已问询 | 中信建投 |
46 | 湖州银行 | 已问询 | 中金公司 |
47 | 安顺控股 | 已问询 | 东海证券 |
48 | 渤海证券 | 已问询 | 光大证券 |
49 | 大明电子 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
50 | 新特能源 | 上市委会议通过 | 广发证券 |
51 | 无锡烨隆精密机械 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
52 | 肯特催化材料 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
53 | 新黎明科技 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
54 | 中国瑞林工程技术 | 上市委会议通过 | 长江证券 |
55 | 华电新能源集团 | 上市委会议通过 | 中金公司,华泰联合 |
56 | 浙江浙能燃气 | 提交注册 | 中金公司 |
57 | 广州三晶电气 | 提交注册 | 民生证券 |
58 | 苏州高泰电子技术 | 提交注册 | 国金证券 |
59 | 合肥汇通控股 | 提交注册 | 中银国际 |
60 | 包头天和磁材科技 | 提交注册 | 申港证券 |
创业板
序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
1 | 上海汉兴能源科技 | 已问询 | 长江承销 |
2 | 江西施美药业 | 已问询 | 国金证券 |
3 | 浙江中控信息产业 | 已问询 | 中金公司 |
4 | 长春海谱润斯科技 | 已问询 | 国金证券 |
5 | 广东弘景光电科技 | 已问询 | 申万宏源承销保荐 |
6 | 安徽大昌科技 | 已问询 | 国元证券 |
7 | 上海毓恬冠佳科技 | 已问询 | 国泰君安 |
8 | 山东山大电力技术 | 已问询 | 兴业证券 |
9 | 汉桑(南京)科技 | 已问询 | 中金公司 |
10 | 浙江德斯泰新材料 | 已问询 | 国投证券 |
11 | 广州致远电子 | 已问询 | 中信证券 |
12 | 洛阳中超新材料 | 已问询 | 海通证券 |
13 | 山东百诺医药 | 已问询 | 中金公司 |
14 | 深圳市城市规划设计研究院 | 已问询 | 国信证券 |
15 | 东莞市朗泰通科技 | 已问询 | 国金证券 |
16 | 东莞市贝特电子科技 | 已问询 | 民生证券 |
17 | 上海鹰峰电子科技 | 已问询 | 华泰联合 |
18 | 格林生物科技 | 已问询 | 长江承销 |
19 | 一道新能源科技 | 已问询 | 国金证券 |
20 | 上海龙创汽车设计 | 已问询 | 华林证券 |
21 | 力高(山东)新能源技术 | 已问询 | 海通证券 |
22 | 深圳天溯计量检测 | 已问询 | 招商证券 |
23 | 苏州市新广益电子 | 已问询 | 中信证券 |
24 | 新麦机械(中国) | 已问询 | 金圆统一证券 |
25 | 中船双瑞(洛阳)特种装备 | 已问询 | 中信建投 |
26 | 江苏毅合捷汽车科技 | 已问询 | 长城证券 |
27 | 北京开科唯识技术 | 已问询 | 中信建投 |
28 | 杭州海康机器人 | 已问询 | 中信证券 |
29 | 黄山谷捷 | 已问询 | 国元证券 |
30 | 纳百川新能源 | 已问询 | 浙商证券 |
31 | 杭州腾励传动科技 | 已问询 | 国泰君安 |
32 | 江苏永成汽车零部件 | 已问询 | 中信建投 |
33 | 河北一品制药 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
34 | 云汉芯城(上海)互联网科技 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
35 | 深圳市首航新能源 | 上市委会议通过 | 国泰君安 |
36 | 浙江华业塑料机械 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
37 | 成都万创科技 | 上市委会议通过 | 申万宏源承销保荐 |
38 | 埃索凯科技 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
39 | 宏工科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
40 | 上海盛普流体设备 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
41 | 杭州衡泰技术 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
42 | 包头市英思特稀磁新材料 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
43 | 机械工业第九设计研究院 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
44 | 扬州万方科技 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
45 | 北京博华信智科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
46 | 北京六合宁远医药科技 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
47 | 江苏常友环保科技 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
48 | 北京高威科电气技术 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
49 | 江苏金智教育信息 | 上市委会议通过 | 广发证券 |
50 | 苏州鸿安机械 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
51 | 佳源科技 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
52 | 贵州多彩新媒体 | 上市委会议通过 | 中银证券 |
53 | 厦门渡远户外用品 | 上市委会议通过 | 东兴证券 |
54 | 扬州惠通科技 | 上市委会议通过 | 申万宏源承销保荐 |
55 | 杭州景杰生物科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
56 | 烟台迈百瑞国际生物医药 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
57 | 浙江长城搅拌设备 | 上市委会议通过 | 东方承销保荐 |
58 | 济南森峰激光科技 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
59 | 山东泰丰智能控制 | 上市委会议通过 | 第一创业承销保荐 |
60 | 钧崴电子科技 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
61 | 日日顺供应链科技 | 上市委会议通过 | 中金公司招商证券 |
62 | 上海建发致新医疗科技集团 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
63 | 江苏万高药业 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
64 | 武汉元丰汽车电控系统 | 上市委会议通过 | 银河证券 |
65 | 筠诚和瑞环境科技集团 | 上市委会议通过 | 中金公司 |
66 | 四川六九一二通信技术 | 上市委会议通过 | 第一创业承销保荐 |
67 | 珠海市赛纬电子材料 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
68 | 苏州百胜动力机器 | 上市委会议通过 | 中航证券 |
69 | 苏州亚德林 | 上市委会议通过 | 东吴证券 |
70 | 江苏容汇通用锂业 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
71 | 苏州嘉诺环境科技 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
72 | 浙江科峰有机硅 | 上市委会议通过 | 国金证券 |
73 | 北京博科测试系统 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
74 | 浙江华远汽车科技 | 上市委会议通过 | 海通证券 |
75 | 深圳市鑫信腾科技 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
76 | 江苏泽润新能科技 | 上市委会议通过 | 申万宏源承销保荐 |
77 | 江苏米格新材料 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
78 | 中集天达控股有限公司 | 上市委会议通过 | 中金公司 |
79 | 芜湖佳宏新材料 | 上市委会议通过 | 长江承销 |
80 | 苏州众捷汽车零部件 | 上市委会议通过 | 天风证券 |
81 | 深圳市优优绿能 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
82 | 广东太力科技集团 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
83 | 北京天助畅运医疗技术 | 上市委会议通过 | 国信证券 |
84 | 汉朔科技 | 上市委会议通过 | 中金公司 |
85 | 新恒汇电子 | 上市委会议通过 | 方正承销保荐 |
86 | 武汉港迪技术 | 上市委会议通过 | 中泰证券 |
87 | 广州明美新能源 | 上市委会议通过 | 德邦证券 |
88 | 深圳市强达电路 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
89 | 浙江蓝宇数码科技 | 上市委会议通过 | 国信证券 |
90 | 汕头市超声仪器研究所 | 上市委会议通过 | 银河证券 |
91 | 矽电半导体设备(深圳) | 上市委会议通过 | 招商证券 |
92 | 海诺尔环保产业 | 上市委会议通过 | 申万宏源承销保荐 |
93 | 北京凝思软件 | 上市委会议通过 | 华泰联合 |
94 | 成都正恒动力 | 上市委会议通过 | 东吴证券 |
95 | 安徽久易农业 | 上市委会议通过 | 国元证券 |
96 | 大汉软件 | 上市委会议通过 | 安信证券 |
97 | 湖南耐普泵业 | 上市委会议通过 | 西部证券 |
98 | 广东省建筑科学研究院集团 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
99 | 同宇新材料(广东) | 上市委会议通过 | 兴业证券 |
100 | 深圳壹连科技 | 上市委会议通过 | 招商证券 |
101 | 合肥恒鑫生活科技 | 上市委会议通过 | 华安证券 |
102 | 英科新创(厦门)科技 | 提交注册 | 中信证券 |
103 | 四川沃文特生物工程 | 提交注册 | 国金证券 |
104 | 昆山丘钛微电子科技 | 提交注册 | 华泰联合 |
105 | 浙江托普云农科技 | 提交注册 | 国泰君安 |
106 | 江苏美科太阳能科技 | 提交注册 | 国信证券 |
107 | 南通泰禾化工 | 提交注册 | 光大证券 |
108 | 深圳市睿联技术 | 提交注册 | 中信建投 |
109 | 山东博苑医药化学 | 提交注册 | 中泰证券 |
110 | 江西艾芬达暖通科技 | 中止 | 浙商证券 |
111 | 北京昊创瑞通电气设备 | 中止 | 长江承销 |
112 | 深圳市达科为生物技术 | 中止 | 中天国富 |
113 | 浙江数智交院科技 | 中止 | 海通证券浙商证券 |
114 | 联纲光电科技 | 中止 | 中信证券 |
科创板
序号 | 企业名称 | 审查状态 | 保荐机构 |
1 | 西安泰金新能科技 | 已问询 | 中信建投 |
2 | 思看科技(杭州) | 已问询 | 中信证券 |
3 | 长沙北斗产业安全技术研究院 | 已问询 | 中泰证券 |
4 | 长光卫星技术 | 已问询 | 海通证券 |
5 | 江苏汉邦科技 | 已问询 | 中信证券 |
6 | 深圳和美精艺半导体科技 | 已问询 | 开源证券 |
7 | 江苏风和医疗器材 | 已问询 | 中金公司 |
8 | 中轻长泰(长沙)智能科技 | 已问询 | 华泰联合 |
9 | 长春长光辰芯微电子 | 已问询 | 国泰君安 |
10 | 湖南兴天电子科技 | 已问询 | 西部证券 |
11 | 上海如鲲新材料 | 已问询 | 东方证券 |
12 | 株洲科能新材料 | 已问询 | 申港证券 |
13 | 百奥赛图(北京)医药科技 | 已问询 | 中金公司 |
14 | 江苏先锋精密科技 | 已问询 | 华泰联合 |
15 | 杭州飞仕得科技 | 已问询 | 国信证券 |
16 | 硅谷数模(苏州)半导体 | 已问询 | 中信建投 |
17 | 胜科纳米(苏州) | 已问询 | 华泰联合 |
18 | 湖北兴福电子材料 | 已问询 | 天风证券 |
19 | 节卡机器人 | 已问询 | 国泰君安 |
20 | 福建海创光电技术 | 已问询 | 兴业证券 |
21 | 杭州键嘉医疗科技 | 已问询 | 中信证券 |
22 | 深圳北芯生命科技 | 已问询 | 中金公司 |
23 | 武汉禾元生物科技 | 已问询 | 海通证券 |
24 | 中钢集团马鞍山矿山研究总院 | 已问询 | 中信证券 |
25 | 深圳善康医药科技 | 已问询 | 国金证券 |
26 | 苏州锦艺新材料科技 | 已问询 | 国信证券 |
27 | 山东百多安医疗器械 | 已问询 | 国金证券 |
28 | 上海恒润达生生物科技 | 已问询 | 中金公司 |
29 | 南通联亚药业 | 已问询 | 中金公司 |
30 | 深圳飞骧科技 | 已问询 | 招商证券 |
31 | 北京海博思创科技 | 已问询 | 中泰证券 |
32 | 北京天星医疗 | 已问询 | 中金公司 |
33 | 南京轩凯生物科技 | 已问询 | 华泰联合 |
34 | 苏州赛分科技 | 上市委会议通过 | 中信证券 |
35 | 广州必贝特医药 | 提交注册 | 中信证券 |
36 | 旷视科技有限公司 | 提交注册 | 中信证券 |
37 | 北京通美晶体技术 | 提交注册 | 海通证券 |
38 | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备 | 提交注册 | 中信证券 |
39 | 影石创新科技 | 提交注册 | 中信证券 |
40 | 北京屹唐半导体科技 | 提交注册 | 国泰君安 |
41 | 成都佳驰电子科技 | 中止(其他事项) | 华西证券 |
北交所
序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
1 | 鼎佳精密 | 已受理 | 平安证券 |
2 | 德芯科技 | 已受理 | 广发证券 |
3 | 昆仑联通 | 已受理 | 东方证券 |
4 | 海金格 | 已受理 | 中信建投 |
5 | 林泰新材 | 已受理 | 东吴证券 |
6 | 广信科技 | 已受理 | 东兴证券 |
7 | 志高机械 | 已受理 | 东方证券 |
8 | 宏远股份 | 已受理 | 民生证券 |
9 | 爱得科技 | 已受理 | 德邦证券 |
10 | 珈创生物 | 已受理 | 国投证券 |
11 | 科马材料 | 已受理 | 国投证券 |
12 | 美亚科技 | 已受理 | 广发证券 |
13 | 赤诚生物 | 已受理 | 国泰君安 |
14 | 世昌股份 | 已受理 | 东北证券 |
15 | 交大铁发 | 已受理 | 国投证券 |
16 | 国亮新材 | 已受理 | 东兴证券 |
17 | 建院股份 | 已受理 | 东吴证券 |
18 | 爱舍伦 | 已受理 | 东吴证券 |
19 | 楚大智能 | 已受理 | 国投证券 |
20 | 能之光 | 已受理 | 国金证券 |
21 | 思锐光学 | 已受理 | 东吴证券 |
22 | 东实环境 | 已受理 | 东莞证券 |
23 | 杰特新材 | 已受理 | 甬兴 |
24 | 精创电气 | 已受理 | 国泰君安 |
25 | 酉立智能 | 已受理 | 华泰联合 |
26 | 创正电气 | 已受理 | 国投证券 |
27 | 奥美森 | 已受理 | 信达证券 |
28 | 锦华新材 | 已受理 | 浙商证券 |
29 | 双达股份 | 已问询 | 长江证券 |
30 | 大鹏工业 | 已问询 | 东方证券 |
31 | 瑞克科技 | 已问询 | 国融证券 |
32 | 华兴股份 | 已问询 | 民生证券 |
33 | 方正阀门 | 已问询 | 浙商证券 |
34 | 讯方技术 | 已问询 | 华创 |
35 | 东昂科技 | 已问询 | 招商证券 |
36 | 宏天信业 | 已问询 | 华英 |
37 | 科力股份 | 已问询 | 东莞证券 |
38 | 胜业电气 | 已问询 | 申万宏源 |
39 | 佰源装备 | 已问询 | 长城国瑞 |
40 | 旭辉电气 | 已问询 | 民生证券 |
41 | 三协电机 | 已问询 | 东北证券 |
42 | 万泰股份 | 已问询 | 国元证券 |
43 | 聚星科技 | 已问询 | 安信证券 |
44 | 开发科技 | 已问询 | 华泰联合 |
45 | 科隆新材 | 已问询 | 国新证券 |
46 | 三耐环保 | 已问询 | 民生证券 |
47 | 天工股份 | 已问询 | 申万宏源 |
48 | 中达新材 | 已问询 | 民生证券 |
49 | 春晖仪表 | 已问询 | 国金证券 |
50 | 捷瑞数字 | 已问询 | 国新证券 |
51 | 珠海鸿瑞 | 已问询 | 东方证券 |
52 | 常荣电器 | 已问询 | 中信建投 |
53 | 科拜尔 | 已问询 | 国元证券 |
54 | 天盛股份 | 已问询 | 东方证券 |
55 | 兴洋科技 | 已问询 | 中泰证券 |
56 | 晶华光学 | 已问询 | 海通证券 |
57 | 晶阳机电 | 已问询 | 安信证券 |
58 | 天和环保 | 已问询 | 江海 |
59 | 宏海科技 | 已问询 | 中信建投 |
60 | 百达智能 | 已问询 | 浙商证券 |
61 | 纬诚科技 | 已问询 | 浙商证券 |
62 | 星图测控 | 已问询 | 中信建投 |
63 | 控汇股份 | 已问询 | 长江证券 |
64 | 汇兴智造 | 已问询 | 开源证券 |
65 | 巍特环境 | 已问询 | 方正 |
66 | 丰岛食品 | 已问询 | 浙商证券 |
67 | 奇致激光 | 已问询 | 长江证券 |
68 | 兆信股份 | 已问询 | 德邦证券 |
69 | 胜软科技 | 已问询 | 广发证券 |
70 | 瑞尔竞达 | 已问询 | 开源证券 |
71 | 亚微软件 | 已问询 | 东北证券 |
72 | 天威新材 | 已问询 | 东莞证券 |
73 | 阳光精机 | 已问询 | 开源证券 |
74 | 丹娜生物 | 已问询 | 招商证券 |
75 | 鼎欣科技 | 已问询 | 方正 |
76 | 天一恩华 | 已问询 | 民生证券 |
77 | 成电光信 | 上市委会议通过 | 广发证券 |
78 | 瑞华技术 | 上市委会议通过 | 中信建投 |
79 | 铜冠矿建 | 上市委会议通过 | 天风证券 |
80 | 博达软件 | 上市委会议通过 | 开源证券 |
81 | 中草香料 | 上市委会议通过 | 民生证券 |
82 | 金康精工 | 上市委会议通过 | 东北证券 |
83 | 太湖远大 | 提交注册 | 招商证券 |
84 | 用友金融 | 提交注册 | 华泰联合 |
85 | 万源通 | 提交注册 | 兴业证券 |
86 | 宇星股份 | 提交注册 | 安信证券 |
87 | 图南电子 | 提交注册 | 财通证券 |
88 | 金则利 | 提交注册 | 财信证券 |
89 | 扬德环能 | 提交注册 | 开源证券 |
90 | 飞宇科技 | 提交注册 | 东吴证券 |
91 | 温多利 | 中止 | 联储证券 |
92 | 岷山环能 | 中止 | 德邦证券 |
93 | 格林司通 | 中止 | 东北证券 |
94 | 豪钢重工 | 中止 | 中德 |
95 | 金苑种业 | 中止 | 民生证券 |
96 | 中诚咨询 | 中止 | 东吴证券 |
97 | 锐思环保 | 中止 | 国信证券 |
98 | 今大禹 | 中止 | 首创证券 |
99 | 延安医药 | 中止 | 天风证券 |
100 | 盛富莱 | 中止 | 中天国富 |
101 | 东方智汇 | 中止 | 东亚前海 |
102 | 千禧龙纤 | 中止 | 财通证券 |
103 | 九州风神 | 中止 | 中信建投 |
104 | 东岳机械 | 中止 | 开源证券 |
105 | 鸿普森 | 中止 | 五矿 |
106 | 丽宫股份 | 中止 | 五矿 |
107 | 国环科技 | 中止 | 招商证券 |
108 | 潜阳科技 | 中止 | 民生证券 |
109 | 伟邦科技 | 中止 | 民生证券 |
110 | 德孚转向 | 中止 | 华安证券 |
111 | 西诺稀贵 | 中止 | 中信建投 |
全文完
对此,您怎么看? 期待您在留言区文明理性发布高见,留言点赞最高的朋友,扫码文末投行君微信,可以获得投行圈子精美商务背包一个。
投行圈子私密交流圈将打造投行圈最靠谱的人脉拓展平台,并组建多个私域社群,根据会员职业及爱好,进入(投行业务交流、专业学习、股权投资、资管、业务推广、上市公司高管、银行、海外资产配置、单身脱单、掼蛋等等)相关社群。目前已超过5000位精英会员,各位老铁速来扫码集合。 要想每天都能看到我们的文章,记得点亮“星标”
微信扫码关注该文公众号作者
来源:投行圈子
相关新闻
沃顿顶级投资俱乐部发布年度书单,这16本太有料了!(附pdf)这9张AI绘图,太牛了!(附下载)《金融时报》最新推荐书单发布!这14本书太有料了(附PDF)上新!斯坦福商学院年度书单发布,第一本太猛了(附PDF)全网首发!哈佛最新年度书单发布!这20本英文书太有料了(附PDF)《金融时报》推荐书单发布!这13本英文书太有料了(附PDF)急!37岁高年资主治,在职考研成功后却后悔了:发SCI 太难了!(免费科研福利)爽!AI工具用得好,20分钟就能拿下1篇SCI?实战攻略来了……(内附提示词)再坚持24天就过年了!在此之前,可以先看看2024新榜大会最终议程(附报名方式)太荒唐!美国一男子在家里,突被警方连开6枪毙命!只因警察走错了门??(现场视频)太荒唐!美国一黑人在家里,突被警方连开6枪毙命!只因警察走错了门??(现场视频)合同解除、用工风险、仲裁,3大劳动难题终于有人讲清了!(附策略)雷军2024年度演讲PPT,这6个方法绝了!(附赠演讲PPT)谢天谢地!终于找到生信发文的套路捷径了!5+,博士毕业够了!(附详细操作教程)高盛2024年度推荐书单出炉,这22本书太有猛了(附PDF)一套禁忌之书,藏着中国人的“祥瑞”和“隐秘”,老祖宗真的太会了!(限时福利)2024,最适合孩子的《寒假作息时间表》,太详细了!(建议家长收藏)加拿大留学生今年找实习,用这份表就行了!(24-28届必看)绝了!某985院校医学博士靠ChatGPT,1天完成了一篇sci!(附免费干货)16.5万美本学子票选公认!在这些大学读书,住的也太爽了……太惨了!18岁少年跳湖庆祝独立日 结果在水中被电死完整版!周鸿祎直播《如何演讲》PPT都在这儿了(附下载)含泪填写,这个周末也是很想出现在你的表(票)格(夹)里了!太地狱了!艺术家在纽约和都柏林放了2个传送门 但很快就被玩坏了