Bendi新闻
>
I-956F审批进度|更新与分析
I-956F审批进度|更新与分析
如何应对加拿大移民留学Hard模式?
退休阶段在美国⻓期生活有哪些省税避税工具?
前段时间,移民局发布了I-956F的审案进度:移民局发布:I-956F审批进度,目前在17个月:
按照,移民局对于这17个月的统计学解读是:过去半年里获批的I-956F申请中,80%都是在17个月内获批的。
因此,半数I-956F可能都在12个月左右获批的。
I-956F的获批情况,EB5Sir也会尽可能进行收集:新法EB-5项目及获批汇总专栏|7月24日更新,不过肯定没办法收集齐全,在此也希望区域中心/项目方即使提供项目获批信息给我。
根据,我收集到的I-956F获批信息,有业内朋友做了个表:
956F递交 | 956F批准 | 审批耗时 | 类别 | RC | 项目 | |
1 | 2022年6月30日 | 2023年3月24日 | 8.9 | 乡村 | 松州区域中心 | 大河钢厂二期 |
2 | 2022年7月19日 | 2023年6月15日 | 11.0 | 城市 | 曼哈顿区域中心 | 曼哈顿第11大道万豪酒店 |
3 | 2022年7月6日 | 2023年6月21日 | 11.7 | 城市 | CanAm | 杰弗逊能源(Jefferson terminal Phase 2) |
4 | 2022年6月29日 | 2023年6月27日 | 12.1 | 城市 | CMB | 组78 |
5 | 2023年7月28日 | 乡村 | Cross Harbor | 黄石三期 | ||
6 | 2022年7月11日 | 2023年8月4日 | 13.0 | 城市 | CMB | 组82 |
7 | 2023年8月10日 | 城市 | CanAm | 罗氏工业第三期(Rhoads III) | ||
8 | 2023年9月8日 | 城市 | Gulf States RC(Pathways) | 奥尔良四季酒店 | ||
9 | 2022年8月19日 | 2023年9月28日 | 13.5 | 城市 | CMB | 组83 |
10 | 2022年8月29日 | 2023年10月4日 | 13.4 | 城市 | UCDA North Texas RC | 达拉斯1号(Hall Arts II) |
11 | 2023年10月23日 | 城市 | ARCFE | 组12 | ||
12 | 2023年3月20日 | 2023年11月15日 | 8.0 | 乡村 | 松州区域中心 | HyBar钢厂 |
13 | 2023年6月1日 | 2023年11月16日 | 5.6 | 乡村 | Civitas | 阿斯彭公寓 |
14 | 2023年2月22日 | 2023年11月17日 | 8.9 | 乡村 | EB5 United(Florida EB5 Investment) | 佛罗里达湖畔犹太社区 |
15 | 2022年7月21日 | 2023年11月17日 | 16.1 | 城市 | ARCFE | 组13 |
16 | 2022年7月26日 | 2023年11月20日 | 16.1 | 城市 | EB5 Capital | JF29 - Half 大街 1800 号 |
17 | 2022年7月5日 | 2023年11月20日 | 16.8 | 城市 | EB5 Capital | JF30 - 塔科玛花园公寓 |
18 | 2022年8月1日 | 2023年11月21日 | 15.9 | 城市 | 大西洋基金 | AAFF IV - 艾弗里A级出租公寓 |
19 | 2022年7月13日 | 2023年11月22日 | 16.6 | 城市 | EB5 Capital | JF27 - 旧金山湾区万豪酒店 |
20 | 2022年8月22日 | 2023年11月30日 | 15.5 | 城市 | Behring | 百老汇大街1900号(1900 Broadway) - BRC V |
21 | 2022年8月22日 | 2023年11月30日 | 15.5 | 城市 | Behring | 百老汇大街1900号(1900 Broadway) - BRC Legacy |
22 | 2022年10月26日 | 2023年12月4日 | 13.5 | 乡村 | EB5AN | 双子湖一期 |
23 | 2022年8月19日 | 2023年12月7日 | 15.8 | 乡村 | EB5AN | 犹他金鹰高尔夫庄园(Wohali Utah) |
24 | 2022年7月19日 | 2023年12月7日 | 16.9 | 城市 | EB5AN | Saltaire圣彼得堡海滨公寓Class D |
25 | 2023年7月21日 | 2023年12月15日 | 4.9 | 城市 | 大西洋基金 | AAFF IV - Kelly公寓 |
26 | 2023年8月10日 | 2024年1月11日 | 5.1 | 乡村 | CanAm | 天然气 |
27 | 2022年8月2日 | 2024年1月17日 | 17.8 | 乡村 | ALC | 82号北卡博福特指南针酒店 |
28 | 2022年9月16日 | 2024年1月18日 | 16.3 | 城市 | 绿卡基金 | 大理石峡谷Terri Vi 自然生态度假村 |
29 | 2023年4月1日 | 2024年1月1日 | 9.2 | 乡村 | CanAm | 光纤 |
30 | 2024年1月17日 | 城市 | EB5 Coast to Coast | Wise Path Recover Center — Westover | ||
31 | 2023年2月22日 | 2024年1月23日 | 11.2 | 城市 | Lightstone | 洛杉矶万豪 |
32 | 2022年10月6日 | 2024年1月26日 | 15.9 | 乡村 | Extell | 五月花君悦酒店 |
33 | 2022年10月18日 | 2024年2月1日 | 15.7 | 城市 | EB5 Capital | JF32 - 大华府爱迪生公寓 |
34 | 2023年6月26日 | 2024年2月8日 | 7.6 | 乡村 | EB5AN | 双子湖别墅二期 |
35 | 2023年6月22日 | 2024年2月12日 | 7.8 | 城市 | Golden Gate Global | 布鲁克林湾 Brooklyn Basin |
36 | 2023年3月10日 | 2024年2月12日 | 11.3 | 城市 | EB5AN | Saltaire圣彼得堡海滨公寓Class E |
37 | 2023年2月27日 | 2024年2月15日 | 11.8 | 城市 | Hall Group | Thompson Plam Springs Hotel棕榈泉凯悦汤普森酒店 |
38 | 2022年10月13日 | 2024年2月20日 | 16.5 | 城市 | BTM Greater NY Regional Center | Athena |
39 | 2023年4月20日 | 2024年2月20日 | 10.2 | 城市 | LA Life | 特美谷酒店 |
40 | 2022年9月14日 | 2024年2月21日 | 17.5 | 乡村 | ALC | 83号乔治亚州现代化室内立体农业种植基地 |
41 | 2023年3月8日 | 2024年2月21日 | 11.7 | 城市 | Summit区域中心 | 洛杉矶东区住宅项目 |
42 | 2022年10月20日 | 2024年3月7日 | 16.8 | 城市 | AAEB5 | 长岛皇后大厦 |
43 | 2022年8月17日 | 2024年3月12日 | 19.1 | 城市 | Birch Capital | 巴尔的摩大西洋海港物流中心 |
44 | 2022年11月9日 | 2024年3月15日 | 16.4 | 乡村 | 休斯敦区域中心(Vistar) | 弗雷德里克斯堡 |
45 | 2022年9月2日 | 2024年3月15日 | 18.7 | 城市 | American Real Estate Capital Group磐远控股 | Falcon高级公寓 |
46 | 2023年7月1日 | 2024年3月18日 | 8.7 | 城市 | CanAm | 费城贝尔韦瑟特区项目 |
47 | 2022年12月13日 | 2024年3月19日 | 15.4 | 城市 | ARCFE | 组14 |
48 | 2022年8月26日 | 2024年3月19日 | 19.0 | 城市 | ALC | 加州洛杉矶云端厨房 2 号高级贷款项目 |
49 | 2023年5月8日 | 2024年3月20日 | 10.6 | 乡村 | 绿卡基金(Northern Rockies Regional Center) | TVG 冰川公园度假村酒店 |
50 | 2023年4月20日 | 2024年3月25日 | 11.3 | 城市 | EB5 Capital | JF39 - 格林豪斯公寓 |
51 | 2022年12月8日 | 2024年3月25日 | 15.8 | 城市 | GCFID | 亚特兰大出租型联排别墅社区 |
52 | 2023年1月6日 | 2024年3月26日 | 14.8 | 城市 | CA EB-5 Express/骏城国际 | 河滨佩丽丝别墅 |
53 | 2022年10月13日 | 2024年4月5日 | 18.0 | 城市 | EB5 Group(EB5AN) | 南卡州政府医院 |
54 | 2024年4月11日 | 城市 | CMB | 组81 | ||
55 | 2023年4月14日 | 2024年4月16日 | 12.3 | 城市 | CanAm | 绿氢工厂 |
56 | 2023年3月20日 | 2024年4月15日 | 13.1 | 乡村 | ALC | 85号科罗拉多州高地滑雪温泉度假中心 |
57 | 2023年11月23日 | 2024年4月18日 | 4.9 | 城市 | 曼哈顿区域中心 | 理想家园Utopia Living |
58 | 2022年12月1日 | 2024年4月18日 | 16.8 | 城市 | 德筑American Southern RC | 555林荫大道 |
59 | 2023年10月18日 | 2024年4月19日 | 6.1 | 乡村 | EB5AN | 基石度假酒店 |
60 | 2023年12月5日 | 2024年4月23日 | 4.7 | 乡村 | EB5AN | 双子湖双子湖别墅三期 |
61 | 2023年5月9日 | 2024年4月25日 | 11.7 | 城市 | EB5 Capital | JF34 - 博伊西花园城别墅 |
62 | 2023年8月8日 | 2024年4月30日 | 8.9 | 乡村 | Cross Harbor | 越港五期 |
63 | 2023年8月9日 | 2024年4月30日 | 8.8 | 乡村 | Cross Harbor | 黄石四期 |
64 | 2023年7月10日 | 2024年4月30日 | 9.8 | 城市 | EB5 Capital | JF27-JF38-萨凡纳河滨公寓 |
65 | 2024年4月30日 | 乡村 | Shoora EB-5/Choice Gateway | Airabella Lake Ocone | ||
66 | 2023年6月21日 | 2024年5月2日 | 10.5 | 乡村 | Golden Gate Global | 太阳谷 |
67 | 2023年6月2日 | 2024年5月2日 | 11.2 | 城市 | GCFID | 亚特兰大Rovena罗威纳豪华公寓 |
68 | 2023年11月24日 | 2024年5月14日 | 5.7 | 城市 | EB5AN | 博因顿海滩公寓债权I |
69 | 2023年11月22日 | 2024年5月14日 | 5.8 | 城市 | EB5AN | 博因顿海滩公寓股权I |
70 | 2022年8月31日 | 2024年5月15日 | 20.8 | 城市 | FirstPathwayParnter(Southen CA RC) | 银石太乐思度假村(TALUS Sliver Rock) |
71 | 2023年11月16日 | 2024年5月15日 | 6.0 | 乡村 | EB5 Capital | JF-36奥科莫滑雪度假村 |
72 | 2022年10月31日 | 2024年5月16日 | 18.8 | 城市 | EB5 Capital | JF-31圣路易斯万豪酒店 |
73 | 2023年11月28日 | 2024年5月21日 | 5.8 | 乡村 | SRC | 亚进汽车 |
74 | 2024年3月4日 | 2024年5月21日 | 2.6 | 乡村 | EB5AN | 双子湖别墅四期贷款三 |
75 | 2023年12月18日 | 2024年5月28日 | 5.4 | 城市 | KT Holdings美国区域中心集团 | 洛杉矶BRASADA山景豪宅 |
76 | 2023年12月1日 | 2024年5月29日 | 6.0 | 乡村 | PeachTreeGroup | 大学城希尔顿 |
77 | 2023年12月15日 | 2024年5月29日 | 5.5 | 城市 | Golden Gate Global金门国际 | 阿纳苏项目 |
78 | 2024年1月26日 | 2024年5月29日 | 4.1 | 乡村 | Civitas | 阿斯彭LOFTS高端公寓 |
79 | 2023年8月2日 | 2024年5月30日 | 10.1 | 城市 | EB5 Capital | JF33 - 华府The BAZAAR |
80 | 2023年5月24日 | 2024年5月31日 | 12.4 | 城市 | LaSalle Street RC (Prime Group) | 芝加哥万豪酒店公寓 |
81 | 2024年2月1日 | 2024年6月7日 | 4.2 | 城市 | ALC | 93号路易斯安娜州博希尔高尔夫娱乐中心 |
82 | 2023年9月28日 | 2024年6月18日 | 8.8 | 城市 | EB5 Southeast RC | 迈阿密四季豪华公寓 |
83 | 2023年11月10日 | 2024年6月21日 | 7.5 | 城市 | CMB | 组88 |
84 | 2024年2月8日 | 2024年6月26日 | 4.6 | 城市 | CMB | 组91 |
85 | 2023年10月9日 | 2024年6月27日 | 8.7 | 乡村 | Golden Lamp RC | Red Ledges |
86 | 2024年3月7日 | 2024年6月28日 | 3.8 | 乡村 | EB5 Group(ALC) | 联邦试验中心 |
87 | 2023年11月16日 | 2024年7月8日 | 7.8 | 城市 | AAEB5 | 伍德赛德公寓 |
88 | 2023年10月31日 | 2024年7月11日 | 8.5 | 乡村 | ALC | 96号肯塔基州杰克逊酿酒中心 |
89 | 2024年1月18日 | 2024年7月15日 | 6.0 | 乡村 | 绿卡基金 | 优胜美地自然度假村 |
大致可以看到,I-956F的审批进度:
确实绝大多数都在17个月以内;
最长20.8个月,最短2.6个月;
乡村批的快一些,但是也不是特别明显;
最近感觉乡村项目半年左右就能下来,城市的审批时长幅度相对大些,有快有慢;
有些投资人会问,为什么我的项目I-956F迟迟没有批下来,或者说I-956F都批了怎么自己的I-526/E迟迟不动,移民局到底是否按照先后顺序来的:
怎么讲呢,移民局就是一个草台班子,而且是个运作黑箱,大体只能看他的输出结果去猜测内部运营逻辑,大家要有耐心,好事多磨不急的。
欢迎加入EB5Sir的收费社群:EB-5的“答疑解惑”圈;
寻找评估项目:新法EB-5项目及获批汇总专栏|7月21日更新;
提示:如何查找往期文章
EB-5项目召集帖:EB-5同项目找人|7月20日
文末打赏即日起关闭,AAED的打赏款项我会择日公布,谢谢各位!
微信扫码关注该文公众号作者
来源:美国EB5一点通
相关新闻
移民局发布:I-956F审批进度美国EB-5投资移民:I-956F与I-526E,审批时间与顺序I-956F与I-526E,审批时间与顺序学员访谈:临床心理学PhD录取经验与行为分析方向分享|对话iWanna创始人直播预告港中文李教授1v1科研-基于文本挖掘的化妆品消费者情感分析|收获一作论文与导师推荐信!全面分析|卫星通信市场现状与对策(下)全面分析|卫星通信市场现状与对策(上)直播预告|美国心理留学与执业成功案例分析!直播预告|成功案例分析:心理留学申请与在美求职港大张老师1v1科研:比特币价格的市场风险分析(统计学方向)|收获一作论文与导师推荐信!《英雄联盟》回归抖音,字节「以退为进」开启与腾讯的「蜜月期」|焦点分析【NYU线下|与名企高管共话未来】申研冲藤+快速绿卡+内推实习机会!知名律师公司董事亲临答疑,还可领取专属分析报告pdf每天10句英语口语|I was very glad to hear the news日化智云:2024年沐浴露品类市场分析与趋势新品洞察报告研究 I 与全美趋势相反,纽约凶杀率仍高于疫情前20%每天10句英语口语|I don't mind if you smoke每天10句英语口语|I wish I were a little taller每天10句英语口语|I will be back soon知衣科技:2024年天猫618童装整体销售复盘与分析报告Linux 系统日志分析与管理云岫资本:2024中国半导体投资深度分析与展望报告每天学一句英语台词|I admire you数据分析|一线数据科学家教研组用心研发,编程技巧+模型理解+实战项目,全方位提升数据分析综合能力!每天10句英语口语|I'm starved