西雅图地区4月份加价成交独立屋汇总:Sammamish独立屋平均加价9.5万美金
评估一个地方的房地产市场行情,一个简单的办法就是看看市场上加价买房成交的比例。
一般而言,买家都会去砍砍价,成交价应该低于卖家的要价。可是当有多个买家都想买某个房子时,有可能不但无法砍价,还需要加价才能抢到房子。所以当市场上有很多加价成交的房子时,市场已经处于很火热的状态了。
北美购房网统计了西雅图地区的主要城市90万美元以上的独立屋销售数据,4月份的成交数量略有回落,加价火热程度略有上升,在1023个交易中,有226个交易加价超过10%。加价数量为557个,砍价数量为222个。
其中:
Bellevue四月份平均加价6.8万
Kirkland四月份平均加价5.4万
Redmond四月份平均加价8.4万
Sammamish四月份平均加价9.5万
Bothell四月份平均加价6万
下面是各个城市和邮编的四月份统计数据(建议横屏观看):
城市/邮编 | 交易数量 | 平均成交价格 | 平均加价 | 加价超10%数量 | 加价数量 | 砍价数量 |
Bellevue | 97 | 2,303,819 | 68,672 | 27 | 53 | 23 |
98004 | 18 | 3,204,222 | -5,389 | 1 | 7 | 8 |
98005 | 9 | 2,620,556 | 43,463 | 2 | 3 | 3 |
98006 | 32 | 2,261,774 | 70,253 | 10 | 17 | 6 |
98007 | 5 | 1,467,000 | 98,020 | 2 | 3 | 0 |
98008 | 32 | 1,910,553 | 109,901 | 12 | 22 | 6 |
98009 | 1 | 1,360,000 | 112,000 | 0 | 1 | 0 |
Bothell | 17 | 1,484,044 | 60,387 | 4 | 9 | 4 |
98011 | 17 | 1,484,044 | 60,387 | 4 | 9 | 4 |
Clyde Hill | 1 | 2,858,000 | -130,000 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 1 | 2,858,000 | -130,000 | 0 | 0 | 1 |
Hunts Point | 1 | 3,978,000 | -522,000 | 0 | 0 | 1 |
98004 | 1 | 3,978,000 | -522,000 | 0 | 0 | 1 |
Issaquah | 44 | 1,784,762 | 43,887 | 7 | 23 | 10 |
98027 | 28 | 1,693,217 | 54,761 | 4 | 14 | 5 |
98029 | 16 | 1,944,966 | 24,857 | 3 | 9 | 5 |
Kirkland | 101 | 2,106,645 | 54,512 | 25 | 54 | 23 |
98033 | 49 | 2,751,585 | 9,837 | 6 | 15 | 18 |
98034 | 52 | 1,498,912 | 96,609 | 19 | 39 | 5 |
Medina | 6 | 4,854,833 | -14,667 | 0 | 2 | 1 |
98039 | 6 | 4,854,833 | -14,667 | 0 | 2 | 1 |
Mercer Island | 22 | 3,409,786 | -64,486 | 3 | 10 | 9 |
98040 | 22 | 3,409,786 | -64,486 | 3 | 10 | 9 |
Newcastle | 15 | 1,920,827 | 49,260 | 2 | 10 | 2 |
98056 | 11 | 1,726,673 | 55,446 | 2 | 8 | 1 |
98059 | 4 | 2,454,750 | 32,250 | 0 | 2 | 1 |
Redmond | 60 | 1,891,115 | 84,608 | 21 | 35 | 12 |
98052 | 35 | 1,983,006 | 112,464 | 16 | 22 | 4 |
98053 | 24 | 1,760,070 | 50,821 | 5 | 13 | 7 |
98074 | 1 | 1,820,000 | -79,500 | 0 | 0 | 1 |
Sammamish | 60 | 1,882,648 | 95,206 | 21 | 41 | 5 |
98029 | 2 | 1,516,500 | 179,000 | 2 | 2 | 0 |
98074 | 34 | 1,716,203 | 97,717 | 12 | 26 | 3 |
98075 | 24 | 2,148,958 | 84,667 | 7 | 13 | 2 |
Seattle | 335 | 1,482,406 | 44,674 | 70 | 182 | 70 |
98102 | 22 | 1,382,466 | -15,875 | 0 | 7 | 11 |
98103 | 23 | 1,355,567 | 54,921 | 5 | 12 | 4 |
98105 | 18 | 1,834,764 | 59,353 | 2 | 7 | 5 |
98106 | 4 | 1,040,700 | 3,125 | 0 | 1 | 1 |
98107 | 14 | 1,120,211 | 39,229 | 2 | 8 | 1 |
98108 | 2 | 1,124,000 | 35,000 | 0 | 1 | 0 |
98109 | 7 | 1,955,286 | 56,000 | 1 | 4 | 2 |
98112 | 11 | 2,192,864 | 80,591 | 3 | 6 | 2 |
98115 | 51 | 1,369,680 | 83,874 | 15 | 36 | 7 |
98116 | 25 | 1,364,859 | 14,091 | 4 | 14 | 2 |
98117 | 20 | 1,226,615 | 76,473 | 7 | 11 | 4 |
98118 | 17 | 1,552,576 | 41,605 | 4 | 7 | 4 |
98119 | 14 | 1,833,571 | 39,218 | 2 | 8 | 2 |
98122 | 13 | 1,592,692 | -33,765 | 1 | 1 | 4 |
98125 | 19 | 1,321,947 | 51,376 | 8 | 12 | 5 |
98126 | 8 | 1,519,375 | 48,875 | 1 | 6 | 1 |
98133 | 7 | 1,001,869 | 89,886 | 3 | 5 | 0 |
98136 | 16 | 1,742,132 | 46,753 | 6 | 10 | 5 |
98144 | 16 | 1,584,153 | 45,881 | 3 | 10 | 2 |
98146 | 1 | 920,000 | 20,100 | 0 | 1 | 0 |
98177 | 9 | 1,306,111 | 85,222 | 3 | 7 | 1 |
98178 | 1 | 1,028,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98199 | 17 | 1,741,218 | -9,932 | 0 | 8 | 7 |
Shoreline | 20 | 1,488,390 | 63,322 | 9 | 15 | 1 |
98133 | 10 | 1,085,980 | 69,844 | 4 | 8 | 0 |
98155 | 6 | 1,103,333 | 113,833 | 4 | 5 | 0 |
98177 | 4 | 3,072,000 | -28,750 | 1 | 2 | 1 |
Woodinville | 44 | 1,873,930 | 44,275 | 10 | 22 | 10 |
98072 | 23 | 1,684,396 | 89,222 | 8 | 12 | 2 |
98077 | 21 | 2,081,514 | -4,952 | 2 | 10 | 8 |
Yarrow Point | 1 | 4,000,000 | 500,000 | 1 | 1 | 0 |
98004 | 1 | 4,000,000 | 500,000 | 1 | 1 | 0 |
下面列出了今年4月份成交价格加价幅度比较高的房产。
4223 NE 33rd St, Seattle, WA 98105
这个房子位于西雅图的华盛顿大学附近的传统好区Laurelhurst,临湖,带码头,建于1908年。4个卧室,3个卫生间,房屋面积3610sqft,土地面积0.5英亩。要价525万美元,最终成交价591万美元,加价高达66万美元。
1014 185TH Ave NE, Bellevue, WA 98008
这个房子位于Bellevue的Sammamish湖西侧。4个卧室,2.75个卫生间,3390sqft,占地0.35英亩,湖景。要价210万美元,最终成交价270万美元,加价60万美元。
7508 42nd Ave NE, Seattle, WA 98115
这个房子位于西雅图的View Ridge社区,1978年建,离公园很近,房子维护的很好。3卧2.5卫,2440sqft,占地0.14英亩。要价129万美元,成交价180万美元,加价51万美元。
7508 42nd Ave NE, Seattle, WA 98115
这个位于Mercer Island的湖边,带码头。建于1993年,可以看到雷尼尔雪山。4卧5卫,4820sqft,占地0.37英亩,要价675万美元,成交价725万美元,加价50万美元。这个价位仍然加价50万,可见带游艇码头的湖景房的受欢迎程度。
9419 NE 37th Place, Yarrow Point, WA 98004
6905 149th Ave NE, Redmond, WA 98052
这个位于Redmond的老房子位置非常好,离微软园区很近。建于1975年,4卧2.25卫,室内面积2405sqft,占地0.22英亩,要价150万美元,成交价190万美元,加价40万美元。
12821 NE 104th St, Kirkland, WA 98033
这个房子位于Kirkland的North Rose Hill社区,建于2007年,由西雅图知名本地建商Murray Franklyn建造。5卧3.25卫,室内面积3950sqft,占地0.25英亩,要价242万美元,成交价282万美元,加价40万美元。
1126 19th Ave E, Seattle, WA 98112
这个位于西雅图Capital Hill社区的老房子,建于1907年,超过一个世纪的房龄。4卧2.25卫,室内面积3020sqft,占地0.1英亩,要价150万美元,成交价190万美元,加价40万美元。
相关文章:
房产危机没来,加价抢房再起!西雅图地区二月份加价成交独立屋汇总
西雅图地区3月份加价成交独立屋汇总:Redmond独立屋平均加价10万美金
想在美国买房投资,可扫描如下二维码或点击阅读原文联络我们,全美各大城市均提供实地带看或者远程看房服务。
北美购房网的客户可获得如下免费赠书,索取赠书请和我们中国或者美国的工作人员联络
微信扫码关注该文公众号作者