西雅图地区5月份加价成交独立屋汇总:Sammamish独立屋平均加价8.5万美金
评估一个地方的房地产市场行情,一个简单的办法就是看看市场上加价买房成交的比例。
一般而言,买家都会去砍砍价,成交价应该低于卖家的要价。可是当有多个买家都想买某个房子时,有可能不但无法砍价,还需要加价才能抢到房子。所以当市场上有很多加价成交的房子时,市场已经处于很火热的状态了。
北美购房网统计了西雅图地区的主要城市90万美元以上的独立屋销售数据,5月份的成交数量略有上升,加价火热程度略有下降(亦受房屋上市价格升高的影响),在1193个交易中,有240个交易加价超过10%。加价数量为641个,砍价数量为255个。
其中:
Bellevue五月份平均加价5.3万
Kirkland五月份平均加价6.4万
Redmond五月份平均加价6.7万
Sammamish五月份平均加价8.5万
Bothell五月份平均加价4.5万
下面是各个城市和邮编的五月份统计数据(建议横屏观看):
城市/邮编 | 交易数量 | 平均成交价格 | 平均加价 | 加价超10% | 加价数量 | 砍价数量 |
Bellevue | 125 | $2,240,104 | $53,354 | 23 | 67 | 35 |
98004 | 17 | $3,344,529 | $24,677 | 3 | 6 | 6 |
98005 | 11 | $2,178,182 | -$18,636 | 1 | 3 | 6 |
98006 | 53 | $2,140,425 | $68,316 | 10 | 33 | 14 |
98007 | 10 | $1,667,600 | $114,350 | 4 | 7 | 2 |
98008 | 34 | $2,031,692 | $49,722 | 5 | 18 | 7 |
Bothell | 28 | $1,401,740 | $45,064 | 4 | 13 | 4 |
98011 | 27 | $1,413,804 | $44,837 | 4 | 12 | 4 |
98021 | 1 | $1,076,000 | $51,200 | 0 | 1 | 0 |
Clyde Hill | 5 | $3,679,000 | $39,400 | 0 | 2 | 2 |
98004 | 5 | $3,679,000 | $39,400 | 0 | 2 | 2 |
Issaquah | 47 | $1,693,664 | $73,725 | 10 | 32 | 8 |
98027 | 30 | $1,751,374 | $65,003 | 7 | 19 | 7 |
98029 | 17 | $1,591,824 | $89,118 | 3 | 13 | 1 |
Kenmore | 20 | $1,437,347 | $65,559 | 5 | 14 | 2 |
98028 | 20 | $1,437,347 | $65,559 | 5 | 14 | 2 |
Kirkland | 87 | $1,936,575 | $63,961 | 26 | 45 | 19 |
98033 | 50 | $2,273,021 | $38,723 | 9 | 20 | 14 |
98034 | 37 | $1,481,919 | $98,066 | 17 | 25 | 5 |
Medina | 8 | $4,083,125 | $23,525 | 1 | 2 | 3 |
98039 | 8 | $4,083,125 | $23,525 | 1 | 2 | 3 |
Mercer Island | 26 | $3,060,135 | $33,444 | 3 | 12 | 6 |
98040 | 26 | $3,060,135 | $33,444 | 3 | 12 | 6 |
Newcastle | 19 | $1,726,760 | $8,451 | 1 | 8 | 6 |
98056 | 13 | $1,606,803 | $1,736 | 0 | 6 | 3 |
98059 | 6 | $1,986,667 | $23,000 | 1 | 2 | 3 |
Redmond | 76 | $1,857,901 | $67,553 | 20 | 53 | 13 |
98052 | 51 | $1,764,965 | $91,127 | 15 | 35 | 8 |
98053 | 25 | $2,047,490 | $19,460 | 5 | 18 | 5 |
Renton | 41 | $1,201,303 | $49,359 | 7 | 29 | 1 |
98055 | 1 | $1,220,000 | $122,000 | 1 | 1 | 0 |
98056 | 5 | $1,114,000 | $34,210 | 0 | 3 | 1 |
98058 | 10 | $1,209,437 | $22,147 | 0 | 8 | 0 |
98059 | 25 | $1,214,762 | $60,368 | 6 | 17 | 0 |
Sammamish | 86 | $1,988,772 | $84,999 | 20 | 58 | 15 |
98029 | 7 | $1,492,786 | $80,643 | 2 | 5 | 2 |
98074 | 40 | $1,979,672 | $114,735 | 14 | 28 | 5 |
98075 | 39 | $2,087,128 | $55,282 | 4 | 25 | 8 |
Seattle | 412 | $1,495,186 | $43,263 | 90 | 203 | 91 |
98015 | 1 | $1,250,000 | $50,000 | 0 | 1 | 0 |
98102 | 16 | $1,326,184 | -$52,644 | 0 | 1 | 7 |
98103 | 35 | $1,254,371 | $63,356 | 10 | 19 | 5 |
98105 | 22 | $2,255,823 | $118,424 | 10 | 14 | 4 |
98106 | 13 | $1,042,254 | $24,296 | 2 | 7 | 0 |
98107 | 16 | $1,229,181 | $77,413 | 6 | 10 | 2 |
98108 | 2 | $1,035,000 | -$30,000 | 0 | 0 | 2 |
98109 | 10 | $2,118,699 | $4,900 | 1 | 2 | 3 |
98112 | 22 | $2,398,040 | $52,104 | 4 | 9 | 8 |
98115 | 51 | $1,505,449 | $28,212 | 9 | 27 | 13 |
98116 | 25 | $1,372,016 | $51,744 | 6 | 13 | 4 |
98117 | 31 | $1,245,091 | $86,625 | 13 | 20 | 3 |
98118 | 15 | $1,221,267 | $48,803 | 3 | 8 | 2 |
98119 | 25 | $1,483,240 | $5,602 | 2 | 6 | 9 |
98122 | 19 | $1,291,547 | $11,818 | 3 | 6 | 8 |
98125 | 15 | $1,473,733 | $60,140 | 6 | 11 | 3 |
98126 | 11 | $1,158,455 | $27,595 | 1 | 8 | 2 |
98133 | 8 | $1,084,368 | $66,757 | 2 | 6 | 0 |
98136 | 9 | $1,499,994 | $15,111 | 0 | 5 | 1 |
98144 | 18 | $1,623,778 | $18,361 | 2 | 5 | 7 |
98146 | 4 | $1,006,250 | $12,513 | 0 | 2 | 0 |
98177 | 9 | $1,456,764 | $124,765 | 4 | 7 | 0 |
98178 | 5 | $1,102,360 | -$11,400 | 0 | 0 | 1 |
98199 | 30 | $1,742,385 | $42,252 | 6 | 16 | 7 |
Shoreline | 27 | $1,491,605 | $36,467 | 5 | 14 | 7 |
98133 | 12 | $1,036,219 | $25,796 | 3 | 6 | 4 |
98155 | 2 | $1,014,850 | $15,025 | 0 | 1 | 0 |
98177 | 13 | $1,985,307 | $49,615 | 2 | 7 | 3 |
Woodinville | 41 | $1,848,178 | $76,161 | 10 | 27 | 6 |
98072 | 21 | $1,759,395 | $115,552 | 8 | 15 | 0 |
98077 | 20 | $1,941,400 | $34,800 | 2 | 12 | 6 |
下面列出了今年5月份成交价格加价幅度比较高的房产。
5217 NE 43rd St, Seattle, WA 98105
这个房子位于西雅图的华盛顿大学附近的传统好区Laurelhurst,建于1908年。3个卧室,1.75个卫生间,房屋面积1750sqft,土地面积0.23英亩。要价195万美元,最终成交价260万美元,加价高达65万美元。
9126 168th Place NE, Redmond, WA 98052
这个房子位于Redmond的Education Hill社区。位置很好,距离Redmond市中心很近。4个卧室,3个卫生间,1840sqft,占地0.2英亩。要价95万美元,最终成交价140万美元,加价45万美元。这个房子收到了16个offer
18331 Ridgefield Rd NW, Shoreline, WA 98177
这个位于Shoreline的海景房,近观海景,远眺西山,1957年建,4卧1.75卫,2700sqft,占地0.5英亩。要价180万美元,成交价225万美元,加价45万美元。收到了7个offer
20428 NE 3rd St, Sammamish, WA 98074
这个位于Sammamish的房子,有着不错的湖景,建于1983年。4卧2.5卫,2780sqft,占地0.4英亩,要价127万美元,成交价170万美元,加价43万美元。
1115 20th Ave E, Seattle, WA 98112
109 109th Ave SE, Bellevue, WA 98004
这个位于贝尔维尤的Surrey Downs社区的老房子,建于1955年,离市中心非常近。5卧1.75卫,室内面积2680sqft,占地0.17英亩,要价188万美元,成交价230万美元,加价42万美元。
1077 3rd St, Kirkland, WA 98033
这个房子位于Kirkland的市中心附近,建于2001年,最近翻新过。4卧4卫,室内面积3913sqft,占地0.27英亩,要价332万美元,成交价374万美元,加价42万美元。
3851 50th Ave NE, Seattle, WA 98105
这个位于西雅图华大附近的Laurelhurst社区的老房子,有湖景,建于1938年。4卧2.75卫,室内面积3145sqft,占地0.1英亩,要价225万美元,成交价266万美元,加价41万美元。
相关文章:
房产危机没来,加价抢房再起!西雅图地区二月份加价成交独立屋汇总
西雅图地区3月份加价成交独立屋汇总:Redmond独立屋平均加价10万美金
西雅图地区4月份加价成交独立屋汇总:Sammamish独立屋平均加价9.5万美金
想在美国买房投资,可扫描如下二维码或点击阅读原文联络我们,全美各大城市均提供实地带看或者远程看房服务。
北美购房网的客户可获得如下免费赠书,索取赠书请和我们中国或者美国的工作人员联络
微信扫码关注该文公众号作者